Insights · qualifying times
112 races, easiest requirement first
What did a F35-39 athlete need to finish inside the qualifying line at each 70.3 race? For every edition with published results since 2025, Pacer Quest ranks all finishers with the official age-grading factors, finds the rank that took the last slot, and converts it back into a finishing time for the F35-39 age group. Slowest requirement first: the races at the top asked the least of an athlete in F35-39.
The estimate is validated by putting it back into the ranking. It reflects that edition's field and slot count; next year's race can differ. Type your own time in the Qualify module to see where you stand across every race.
| # | Race | Edition | Qualifying time (est.) | Fastest F35-39 | Median F35-39 | F35-39 finishers | Slots | Next edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironman 70.3 Subic Bay | 2026 | 5:26:02 | 5:37:21 | 7:02:10 | 12 | 50 | 14 Mar 2027 |
| 2 | Ironman 70.3 Goa | 2025 | 5:24:32 | 6:43:39 | 7:32:49 | 7 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 3 | Ironman Langkawi 70.3 | 2025 | 5:22:13 | 5:37:06 | 6:26:37 | 9 | 70 | 21 Nov 2026 |
| 4 | IRONMAN 70.3 Acapulco | 2025 | 5:21:48 | 5:01:11 | 6:23:25 | 12 | 50 | — |
| 5 | IRONMAN 70.3 Puerto Princesa | 2025 | 5:15:12 | 6:09:43 | 7:25:39 | 7 | 45 | — |
| 6 | IRONMAN 70.3 San Salvador | 2026 | 5:14:43 | 5:34:18 | 7:08:44 | 18 | 50 | — |
| 7 | Ironman Kenting 70.3 | 2025 | 5:08:54 | 5:28:50 | 6:53:23 | 22 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 8 | Ironman Ecuador 70.3 | 2026 | 4:57:24 | 5:43:05 | 6:36:01 | 29 | 50 | Jul 2027 |
| 9 | IRONMAN 70.3 Salalah | 2025 | 4:55:36 | 4:44:42 | 6:33:18 | 5 | 60 | — |
| 10 | Ironman Mossel Bay 70.3 | 2025 | 4:53:17 | 4:39:42 | 6:41:40 | 52 | 60 | 22 Nov 2026 |
| 11 | Ironman Campeche 70.3 | 2025 | 4:52:00 | 4:47:04 | 5:49:51 | 10 | 44 | 8 Nov 2026 |
| 12 | Ironman Nice 70.3 | 2025 | 4:51:52 | 5:34:17 | 6:43:49 | 33 | 50 | Jun 2027 |
| 13 | IRONMAN 70.3 Omaha | 2026 | 4:50:26 | 4:56:05 | 6:53:41 | 48 | 60 | — |
| 14 | IRONMAN 70.3 Riviera Nayarit | 2025 | 4:50:24 | 5:12:04 | 6:12:17 | 29 | 50 | — |
| 15 | Ironman Phu Quoc 70.3 | 2025 | 4:48:45 | 4:48:41 | 6:10:56 | 18 | 50 | 15 Nov 2026 |
| 16 | IRONMAN 70.3 Ruidosonewmexico | 2026 | 4:48:39 | 4:57:02 | 6:22:25 | 29 | 60 | — |
| 17 | Ironman Waco 70.3 | 2025 | 4:47:43 | 5:14:37 | 6:36:21 | 45 | 70 | 4 Oct 2026 |
| 18 | IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 2026 | 4:47:04 | 4:48:54 | 6:19:08 | 38 | 50 | — |
| 19 | IRONMAN 70.3 Northerncalifornia | 2026 | 4:45:47 | 4:34:03 | 6:18:23 | 22 | 60 | — |
| 20 | Ironman Wisconsin 70.3 | 2025 | 4:45:01 | 4:34:48 | 6:33:21 | 65 | 70 | 12 Sep 2026 |
| 21 | Ironman Calgary 70.3 | 2026 | 4:43:57 | 4:27:47 | 6:33:21 | 40 | 60 | Jul 2027 |
| 22 | IRONMAN 70.3 Louisville | 2025 | 4:43:15 | 4:51:13 | 6:15:53 | 36 | 60 | — |
| 23 | IRONMAN 70.3 Happy Valley | 2026 | 4:43:12 | 5:08:05 | 6:24:28 | 44 | 80 | — |
| 24 | Ironman Victoria 70.3 | 2026 | 4:43:04 | 4:52:52 | 6:35:48 | 54 | 70 | May 2027 |
| 25 | Ironman Swansea 70.3 | 2026 | 4:42:32 | 5:12:22 | 6:45:23 | 52 | 50 | Jul 2027 |
| 26 | Ironman Cap Cana 70.3 | 2026 | 4:42:31 | 4:46:05 | 6:11:58 | 24 | 50 | May 2027 |
| 27 | Ironman Encarnacion 70.3 | 2025 | 4:41:39 | 4:48:07 | 5:36:58 | 14 | 50 | 11 Oct 2026 |
| 28 | IRONMAN 70.3 New Zealand | 2026 | 4:41:35 | 4:39:20 | 6:19:12 | 49 | 70 | — |
| 29 | IRONMAN 70.3 Muskoka | 2026 | 4:40:13 | 5:07:51 | 6:08:20 | 41 | 60 | — |
| 30 | Ironman Cartagena 70.3 | 2025 | 4:39:48 | 4:37:37 | 6:23:30 | 67 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 31 | Ironman Zell am See 70.3 | 2025 | 4:39:46 | 4:43:48 | 6:14:44 | 33 | 70 | Aug 2027 |
| 32 | Ironman Cozumel 70.3 | 2025 | 4:39:45 | 4:39:14 | 6:18:05 | 61 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 33 | Ironman Durban 70.3 | 2026 | 4:38:32 | 4:55:27 | 6:30:10 | 50 | 60 | Jun 2027 |
| 34 | Ironman Muncie 70.3 | 2026 | 4:38:18 | 4:54:09 | 6:20:35 | 27 | 60 | Jul 2027 |
| 35 | Ironman Emilia Romagna 70.3 | 2025 | 4:37:46 | 4:52:24 | 6:17:49 | 49 | 70 | 20 Sep 2026 |
| 36 | Ironman Vichy 70.3 | 2026 | 4:37:35 | 5:08:24 | 6:48:02 | 26 | 50 | Aug 2027 |
| 37 | Ironman Rio De Janeiro 70.3 | 2026 | 4:37:18 | 4:38:51 | 6:16:36 | 36 | 50 | Aug 2027 |
| 38 | Ironman Vitoria Gasteiz 70.3 | 2026 | 4:36:58 | 4:36:58 | 5:50:02 | 23 | 60 | Jul 2027 |
| 39 | Ironman Eagleman 70.3 | 2026 | 4:36:18 | 4:36:01 | 6:33:26 | 88 | 70 | Jun 2027 |
| 40 | Ironman Aracaju Sergipe 70.3 | 2025 | 4:36:15 | 4:31:49 | 6:06:09 | 31 | 50 | 29 Nov 2026 |
| 41 | IRONMAN 70.3 Da Nang | 2026 | 4:36:13 | 4:50:04 | 6:27:15 | 44 | 50 | — |
| 42 | Ironman Costa Navarino 70.3 | 2025 | 4:35:54 | 4:40:29 | 5:25:50 | 16 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 43 | Ironman Goseong 70.3 | 2025 | 4:35:38 | 5:04:04 | 6:27:52 | 16 | 45 | Jun 2026 |
| 44 | Ironman Chattanooga 70.3 | 2026 | 4:35:34 | 4:53:44 | 6:29:17 | 77 | 70 | May 2027 |
| 45 | Ironman Cairns 70.3 | 2026 | 4:34:00 | 4:42:51 | 5:57:21 | 44 | 60 | Jun 2027 |
| 46 | Ironman Cascais 70.3 | 2025 | 4:33:58 | 5:15:29 | 6:19:21 | 61 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 47 | IRONMAN 70.3 St George | 2025 | 4:33:39 | 4:46:59 | 6:23:21 | 68 | 75 | — |
| 48 | Ironman Western Australia 70.3 | 2025 | 4:33:35 | 5:02:40 | 6:25:30 | 34 | 60 | 6 Dec 2026 |
| 49 | Ironman Belgrade 70.3 | 2025 | 4:32:47 | 4:57:33 | 5:46:13 | 9 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 50 | Ironman Boulder 70.3 | 2026 | 4:32:45 | 4:30:39 | 6:35:34 | 42 | 60 | Jun 2027 |
| 51 | Ironman Bolton 70.3 | 2026 | 4:31:56 | 4:48:51 | 6:27:07 | 32 | 60 | Jun 2027 |
| 52 | Ironman Augusta 70.3 | 2025 | 4:31:29 | 4:42:05 | 6:27:43 | 71 | 70 | 27 Sep 2026 |
| 53 | Ironman New York 70.3 | 2025 | 4:31:22 | 4:43:56 | 6:27:06 | 55 | 70 | 26 Sep 2026 |
| 54 | Ironman Alcudia Mallorca 70.3 | 2026 | 4:30:42 | 4:57:42 | 6:20:17 | 56 | 60 | May 2027 |
| 55 | Ironman Hawaii 70.3 | 2026 | 4:30:36 | 4:57:46 | 6:57:55 | 32 | 28 | May 2027 |
| 56 | IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant | 2026 | 4:29:26 | 4:48:20 | 6:11:41 | 57 | 60 | — |
| 57 | Ironman Florida 70.3 | 2025 | 4:28:56 | 4:39:14 | 6:18:24 | 42 | 70 | 13 Dec 2026 |
| 58 | Ironman Hradec Kralove 70.3 | 2026 | 4:28:40 | 4:42:35 | 5:56:56 | 36 | 50 | Aug 2027 |
| 59 | Ironman Peru 70.3 | 2026 | 4:28:33 | 4:46:01 | 5:52:40 | 37 | 50 | Apr 2027 |
| 60 | Ironman Shanghai Chongming 70.3 | 2025 | 4:28:33 | 4:34:54 | 6:08:05 | 42 | 49 | May 2027 |
| 61 | IRONMAN 70.3 Pucon | 2026 | 4:27:53 | 5:04:23 | 6:09:49 | 32 | 50 | — |
| 62 | Ironman Agadir 70.3 | 2025 | 4:27:13 | 5:12:52 | 6:16:17 | 11 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 63 | IRONMAN 70.3 Des Moines | 2025 | 4:26:58 | 5:03:43 | 6:12:04 | 30 | 45 | — |
| 64 | Ironman La Quinta 70.3 | 2025 | 4:26:45 | 4:51:15 | 6:28:03 | 64 | 70 | 6 Dec 2026 |
| 65 | Ironman Jonkoping 70.3 | 2026 | 4:26:29 | 4:44:42 | 6:15:30 | 62 | 70 | Jul 2027 |
| 66 | Ironman Musselman 70.3 | 2026 | 4:26:23 | 4:51:39 | 6:16:45 | 65 | 60 | Jul 2027 |
| 67 | Ironman Tallinn 70.3 | 2026 | 4:26:17 | 4:36:32 | 6:22:31 | 46 | 50 | Aug 2027 |
| 68 | Ironman Aix En Provence 70.3 | 2026 | 4:26:04 | 4:56:12 | 6:20:20 | 46 | 60 | May 2027 |
| 69 | Ironman Michigan 70.3 | 2025 | 4:25:21 | 4:52:38 | 6:11:29 | 65 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 70 | Ironman Maine 70.3 | 2026 | 4:25:05 | 4:28:32 | 5:56:02 | 50 | 60 | Jul 2027 |
| 71 | Ironman Oceanside 70.3 | 2026 | 4:25:05 | 4:43:04 | 6:16:51 | 67 | 60 | Mar 2027 |
| 72 | Ironman North Carolina 70.3 | 2025 | 4:24:47 | 4:37:16 | 6:22:05 | 88 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 73 | Ironman Texas 70.3 | 2026 | 4:24:46 | 4:51:10 | 6:08:55 | 38 | 60 | Mar 2027 |
| 74 | Ironman Sao Paulo 70.3 | 2025 | 4:24:37 | 4:45:09 | 6:19:54 | 48 | 50 | 20 Sep 2026 |
| 75 | Ironman Porec 70.3 | 2025 | 4:23:57 | 4:37:56 | 6:06:50 | 29 | 60 | 18 Oct 2026 |
| 76 | IRONMAN 70.3 Westfriesland | 2026 | 4:23:56 | 4:54:46 | 6:13:42 | 52 | 60 | — |
| 77 | IRONMAN 70.3 Gdynia | 2026 | 4:23:43 | 4:31:53 | 5:25:54 | 25 | 50 | — |
| 78 | Ironman Valdivia 70.3 | 2025 | 4:23:39 | 4:53:58 | 6:07:50 | 45 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 79 | Ironman Florianopolis 70.3 | 2025 | 4:23:16 | 4:30:47 | 5:48:07 | 42 | 80 | 18 Oct 2026 |
| 80 | Ironman Puerto Varas 70.3 | 2026 | 4:23:15 | 4:39:51 | 5:41:26 | 22 | 50 | Apr 2027 |
| 81 | Ironman 70.3 Santa Cruz | 2025 | 4:23:04 | 4:46:37 | 5:58:13 | 57 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 82 | IRONMAN 70.3 Muscat | 2026 | 4:22:56 | 4:21:47 | 5:45:23 | 29 | 80 | — |
| 83 | Ironman Washington 70.3 | 2025 | 4:22:23 | 4:57:49 | 6:12:09 | 69 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 84 | Ironman 70.3 Knokke-Heist | 2025 | 4:22:17 | 4:43:13 | 6:04:40 | 33 | 60 | 6 Sep 2026 |
| 85 | IRONMAN 70.3 Punta Del Este | 2026 | 4:22:04 | 4:40:29 | 5:46:15 | 37 | 50 | — |
| 86 | IRONMAN 70.3 Panama | 2026 | 4:21:27 | 4:30:37 | 5:57:47 | 62 | 50 | — |
| 87 | Ironman Geelong 70.3 | 2026 | 4:21:13 | 4:57:30 | 6:06:06 | 29 | 60 | Mar 2027 |
| 88 | Ironman Elsinore 70.3 | 2026 | 4:21:09 | 4:43:45 | 5:52:15 | 45 | 70 | Jun 2027 |
| 89 | Ironman Oman 70.3 | 2025 | 4:20:56 | 4:32:00 | 6:19:21 | 25 | 50 | Feb 2027 |
| 90 | Ironman Buenos Aires 70.3 | 2025 | 4:20:39 | 4:30:44 | 5:27:41 | 26 | 50 | Oct 2026 |
| 91 | Ironman Sunshine Coast 70.3 | 2025 | 4:20:32 | 4:37:24 | 6:01:43 | 45 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 92 | IRONMAN 70.3 Switzerland | 2026 | 4:19:59 | 4:55:04 | 5:53:28 | 66 | 60 | — |
| 93 | Ironman Valencia 70.3 | 2026 | 4:19:45 | 4:50:17 | 6:01:59 | 45 | 70 | Apr 2027 |
| 94 | Ironman Kraichgau 70.3 | 2026 | 4:19:43 | 4:42:59 | 6:11:18 | 74 | 60 | May 2027 |
| 95 | Ironman Rockford Illinois 70.3 | 2026 | 4:19:27 | 4:21:02 | 6:12:28 | 54 | 60 | Jun 2027 |
| 96 | Ironman Krakow 70.3 | 2026 | 4:18:56 | 4:49:54 | 5:48:28 | 46 | 50 | Aug 2026 |
| 97 | IRONMAN 70.3 Monterrey | 2026 | 4:18:15 | 4:25:38 | 5:57:04 | 57 | 50 | — |
| 98 | Ironman San Juan 70.3 | 2026 | 4:16:09 | 4:39:31 | 5:37:19 | 29 | 50 | Mar 2027 |
| 99 | Ironman Poznan 70.3 | 2025 | 4:14:40 | 4:37:20 | 5:53:02 | 23 | 60 | Aug 2026 |
| 100 | Ironman Western Sydney 70.3 | 2026 | 4:13:55 | 4:55:55 | 6:21:49 | 27 | 60 | May 2027 |
| 101 | Ironman Oregon 70.3 | 2026 | 4:13:03 | 4:39:46 | 6:29:36 | 125 | 60 | Jul 2027 |
| 102 | Ironman Erkner 70.3 | 2025 | 4:12:44 | 4:26:05 | 5:50:41 | 38 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 103 | Ironman Brasilia 70.3 | 2026 | 4:12:33 | 4:26:05 | 5:27:01 | 45 | 60 | Apr 2027 |
| 104 | IRONMAN 70.3 Alghero | 2026 | 4:11:56 | 4:34:22 | 5:49:28 | 59 | 60 | — |
| 105 | IRONMAN 70.3 Turkey | 2025 | 4:10:42 | 4:33:03 | 5:25:17 | 36 | 60 | — |
| 106 | Ironman Duisburg 70.3 | 2026 | 4:10:38 | 4:31:34 | 5:51:55 | 44 | 50 | Aug 2027 |
| 107 | Ironman Leipzig 70.3 | 2026 | 4:10:07 | 4:26:42 | 5:40:15 | 66 | 60 | Aug 2026 |
| 108 | Ironman Warsaw 70.3 | 2026 | 4:09:56 | 4:37:35 | 5:54:54 | 50 | 60 | Jun 2026 |
| 109 | Ironman Venice Jesolo 70.3 | 2026 | 4:08:40 | 4:30:27 | 5:54:20 | 69 | 60 | May 2027 |
| 110 | IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley | 2025 | 4:06:21 | 4:41:57 | 6:02:49 | 43 | 50 | — |
| 111 | Ironman Ohio 70.3 | 2026 | 3:55:32 | 4:07:53 | 5:36:04 | 32 | 60 | Jul 2027 |
| 112 | Ironman Luxembourg Remich 70.3 | 2026 | 3:53:23 | 4:26:15 | 5:19:04 | 52 | 50 | Jul 2027 |
Pacer Quest — plan your pace, chase your slot. · All races · Race directory · Updated 2026-09-07
Race names are used for identification only. Pacer Quest is independent and not affiliated with, endorsed by or sponsored by The IRONMAN Group / World Triathlon Corporation, Challenge Family or PTO.