Insights · qualifying times
112 races, easiest requirement first
What did a F40-44 athlete need to finish inside the qualifying line at each 70.3 race? For every edition with published results since 2025, Pacer Quest ranks all finishers with the official age-grading factors, finds the rank that took the last slot, and converts it back into a finishing time for the F40-44 age group. Slowest requirement first: the races at the top asked the least of an athlete in F40-44.
The estimate is validated by putting it back into the ranking. It reflects that edition's field and slot count; next year's race can differ. Type your own time in the Qualify module to see where you stand across every race.
| # | Race | Edition | Qualifying time (est.) | Fastest F40-44 | Median F40-44 | F40-44 finishers | Slots | Next edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironman 70.3 Subic Bay | 2026 | 5:34:03 | 5:55:02 | 7:33:18 | 13 | 50 | 14 Mar 2027 |
| 2 | Ironman 70.3 Goa | 2025 | 5:32:31 | 5:23:27 | 7:19:22 | 20 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 3 | Ironman Langkawi 70.3 | 2025 | 5:30:09 | 5:46:33 | 6:34:34 | 16 | 70 | 21 Nov 2026 |
| 4 | IRONMAN 70.3 Acapulco | 2025 | 5:29:43 | 5:59:24 | 6:44:54 | 10 | 50 | — |
| 5 | IRONMAN 70.3 Puerto Princesa | 2025 | 5:22:57 | 5:33:32 | 6:25:13 | 12 | 45 | — |
| 6 | IRONMAN 70.3 San Salvador | 2026 | 5:22:28 | 5:41:43 | 6:47:09 | 11 | 50 | — |
| 7 | Ironman Kenting 70.3 | 2025 | 5:16:30 | 5:49:42 | 7:01:20 | 30 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 8 | Ironman Ecuador 70.3 | 2026 | 5:04:43 | 5:12:07 | 6:13:12 | 15 | 50 | Jul 2027 |
| 9 | IRONMAN 70.3 Salalah | 2025 | 5:02:53 | 5:09:42 | 5:31:09 | 6 | 60 | — |
| 10 | Ironman Mossel Bay 70.3 | 2025 | 5:00:30 | 5:08:45 | 6:50:25 | 55 | 60 | 22 Nov 2026 |
| 11 | Ironman Campeche 70.3 | 2025 | 4:59:11 | 4:52:30 | 5:52:38 | 12 | 44 | 8 Nov 2026 |
| 12 | Ironman Nice 70.3 | 2025 | 4:59:03 | 5:49:59 | 6:52:01 | 33 | 50 | Jun 2027 |
| 13 | IRONMAN 70.3 Omaha | 2026 | 4:57:35 | 5:10:30 | 6:43:26 | 44 | 60 | — |
| 14 | IRONMAN 70.3 Riviera Nayarit | 2025 | 4:57:32 | 4:54:39 | 6:20:40 | 29 | 50 | — |
| 15 | Ironman Phu Quoc 70.3 | 2025 | 4:55:52 | 5:22:43 | 6:24:29 | 19 | 50 | 15 Nov 2026 |
| 16 | IRONMAN 70.3 Ruidosonewmexico | 2026 | 4:55:45 | 4:30:06 | 6:29:33 | 38 | 60 | — |
| 17 | Ironman Waco 70.3 | 2025 | 4:54:48 | 4:52:15 | 6:49:26 | 57 | 70 | 4 Oct 2026 |
| 18 | IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 2026 | 4:54:08 | 5:05:18 | 6:32:22 | 23 | 50 | — |
| 19 | IRONMAN 70.3 Northerncalifornia | 2026 | 4:52:49 | 5:04:09 | 7:01:55 | 20 | 60 | — |
| 20 | Ironman Wisconsin 70.3 | 2025 | 4:52:02 | 4:50:56 | 6:30:45 | 65 | 70 | 12 Sep 2026 |
| 21 | Ironman Calgary 70.3 | 2026 | 4:50:57 | 4:53:25 | 6:24:38 | 34 | 60 | Jul 2027 |
| 22 | IRONMAN 70.3 Louisville | 2025 | 4:50:13 | 4:44:45 | 6:21:27 | 33 | 60 | — |
| 23 | IRONMAN 70.3 Happy Valley | 2026 | 4:50:10 | 4:59:37 | 6:10:05 | 49 | 80 | — |
| 24 | Ironman Victoria 70.3 | 2026 | 4:50:02 | 4:49:43 | 6:36:42 | 35 | 70 | May 2027 |
| 25 | Ironman Swansea 70.3 | 2026 | 4:49:30 | 5:29:42 | 6:42:28 | 29 | 50 | Jul 2027 |
| 26 | Ironman Cap Cana 70.3 | 2026 | 4:49:28 | 4:43:45 | 6:38:37 | 34 | 50 | May 2027 |
| 27 | Ironman Encarnacion 70.3 | 2025 | 4:48:35 | 5:23:47 | 6:05:09 | 6 | 50 | 11 Oct 2026 |
| 28 | IRONMAN 70.3 New Zealand | 2026 | 4:48:31 | 5:11:58 | 6:30:09 | 33 | 70 | — |
| 29 | IRONMAN 70.3 Muskoka | 2026 | 4:47:07 | 5:05:52 | 6:33:29 | 35 | 60 | — |
| 30 | Ironman Cartagena 70.3 | 2025 | 4:46:41 | 5:08:18 | 6:39:52 | 56 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 31 | Ironman Zell am See 70.3 | 2025 | 4:46:39 | 5:08:53 | 6:20:18 | 27 | 70 | Aug 2027 |
| 32 | Ironman Cozumel 70.3 | 2025 | 4:46:38 | 4:19:51 | 6:18:28 | 76 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 33 | Ironman Durban 70.3 | 2026 | 4:45:23 | 4:55:04 | 6:19:20 | 68 | 60 | Jun 2027 |
| 34 | Ironman Muncie 70.3 | 2026 | 4:45:09 | 4:47:06 | 6:00:53 | 24 | 60 | Jul 2027 |
| 35 | Ironman Emilia Romagna 70.3 | 2025 | 4:44:36 | 5:07:51 | 6:16:23 | 45 | 70 | 20 Sep 2026 |
| 36 | Ironman Vichy 70.3 | 2026 | 4:44:25 | 5:14:43 | 6:19:07 | 28 | 50 | Aug 2027 |
| 37 | Ironman Rio De Janeiro 70.3 | 2026 | 4:44:08 | 5:11:19 | 6:18:49 | 40 | 50 | Aug 2027 |
| 38 | Ironman Vitoria Gasteiz 70.3 | 2026 | 4:43:47 | 5:03:09 | 6:03:52 | 24 | 60 | Jul 2027 |
| 39 | Ironman Eagleman 70.3 | 2026 | 4:43:06 | 4:43:36 | 6:38:01 | 64 | 70 | Jun 2027 |
| 40 | Ironman Aracaju Sergipe 70.3 | 2025 | 4:43:03 | 4:46:40 | 6:05:03 | 42 | 50 | 29 Nov 2026 |
| 41 | IRONMAN 70.3 Da Nang | 2026 | 4:43:01 | 5:05:59 | 6:46:06 | 42 | 50 | — |
| 42 | Ironman Costa Navarino 70.3 | 2025 | 4:42:41 | 5:21:12 | 6:26:51 | 14 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 43 | Ironman Goseong 70.3 | 2025 | 4:42:25 | 5:07:01 | 6:36:48 | 16 | 45 | Jun 2026 |
| 44 | Ironman Chattanooga 70.3 | 2026 | 4:42:21 | 4:42:51 | 6:37:47 | 85 | 70 | May 2027 |
| 45 | Ironman Cairns 70.3 | 2026 | 4:40:44 | 5:07:57 | 6:30:25 | 36 | 60 | Jun 2027 |
| 46 | Ironman Cascais 70.3 | 2025 | 4:40:42 | 4:53:54 | 6:22:13 | 35 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 47 | IRONMAN 70.3 St George | 2025 | 4:40:23 | 5:00:00 | 6:36:29 | 62 | 75 | — |
| 48 | Ironman Western Australia 70.3 | 2025 | 4:40:19 | 5:03:11 | 6:28:14 | 50 | 60 | 6 Dec 2026 |
| 49 | Ironman Belgrade 70.3 | 2025 | 4:39:30 | 5:11:14 | 5:53:14 | 15 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 50 | Ironman Boulder 70.3 | 2026 | 4:39:28 | 4:42:27 | 6:28:06 | 39 | 60 | Jun 2027 |
| 51 | Ironman Bolton 70.3 | 2026 | 4:38:38 | 4:46:48 | 6:55:05 | 43 | 60 | Jun 2027 |
| 52 | Ironman Augusta 70.3 | 2025 | 4:38:10 | 4:47:57 | 6:35:00 | 86 | 70 | 27 Sep 2026 |
| 53 | Ironman New York 70.3 | 2025 | 4:38:03 | 4:57:47 | 6:28:39 | 56 | 70 | 26 Sep 2026 |
| 54 | Ironman Alcudia Mallorca 70.3 | 2026 | 4:37:22 | 5:12:46 | 6:39:34 | 49 | 60 | May 2027 |
| 55 | Ironman Hawaii 70.3 | 2026 | 4:37:16 | 5:08:06 | 6:14:57 | 41 | 28 | May 2027 |
| 56 | IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant | 2026 | 4:36:03 | 4:48:59 | 6:19:11 | 74 | 60 | — |
| 57 | Ironman Florida 70.3 | 2025 | 4:35:33 | 4:58:19 | 6:37:21 | 36 | 70 | 13 Dec 2026 |
| 58 | Ironman Hradec Kralove 70.3 | 2026 | 4:35:17 | 4:51:55 | 6:05:29 | 36 | 50 | Aug 2027 |
| 59 | Ironman Peru 70.3 | 2026 | 4:35:09 | 4:52:35 | 6:13:19 | 24 | 50 | Apr 2027 |
| 60 | Ironman Shanghai Chongming 70.3 | 2025 | 4:35:09 | 4:38:54 | 5:59:50 | 40 | 49 | May 2027 |
| 61 | IRONMAN 70.3 Pucon | 2026 | 4:34:29 | 5:30:05 | 6:10:44 | 23 | 50 | — |
| 62 | Ironman Agadir 70.3 | 2025 | 4:33:48 | 4:57:37 | 6:27:37 | 7 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 63 | IRONMAN 70.3 Des Moines | 2025 | 4:33:32 | 4:46:03 | 6:06:30 | 48 | 45 | — |
| 64 | Ironman La Quinta 70.3 | 2025 | 4:33:18 | 4:43:52 | 6:27:31 | 62 | 70 | 6 Dec 2026 |
| 65 | Ironman Jonkoping 70.3 | 2026 | 4:33:02 | 4:47:17 | 6:15:19 | 47 | 70 | Jul 2027 |
| 66 | Ironman Musselman 70.3 | 2026 | 4:32:56 | 4:34:34 | 6:21:58 | 63 | 60 | Jul 2027 |
| 67 | Ironman Tallinn 70.3 | 2026 | 4:32:51 | 5:23:44 | 6:41:49 | 58 | 50 | Aug 2027 |
| 68 | Ironman Aix En Provence 70.3 | 2026 | 4:32:36 | 5:22:35 | 6:07:39 | 27 | 60 | May 2027 |
| 69 | Ironman Michigan 70.3 | 2025 | 4:31:52 | 4:42:39 | 5:57:04 | 63 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 70 | Ironman Maine 70.3 | 2026 | 4:31:37 | 4:38:17 | 6:09:18 | 55 | 60 | Jul 2027 |
| 71 | Ironman Oceanside 70.3 | 2026 | 4:31:36 | 4:59:05 | 6:22:08 | 48 | 60 | Mar 2027 |
| 72 | Ironman North Carolina 70.3 | 2025 | 4:31:18 | 4:37:10 | 6:12:24 | 77 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 73 | Ironman Texas 70.3 | 2026 | 4:31:17 | 4:46:42 | 6:11:33 | 35 | 60 | Mar 2027 |
| 74 | Ironman Sao Paulo 70.3 | 2025 | 4:31:08 | 5:06:07 | 6:30:59 | 50 | 50 | 20 Sep 2026 |
| 75 | Ironman Porec 70.3 | 2025 | 4:30:27 | 4:44:34 | 5:42:18 | 33 | 60 | 18 Oct 2026 |
| 76 | IRONMAN 70.3 Westfriesland | 2026 | 4:30:26 | 4:33:45 | 6:20:35 | 39 | 60 | — |
| 77 | IRONMAN 70.3 Gdynia | 2026 | 4:30:13 | 4:44:19 | 5:56:19 | 29 | 50 | — |
| 78 | Ironman Valdivia 70.3 | 2025 | 4:30:08 | 5:00:20 | 6:15:03 | 38 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 79 | Ironman Florianopolis 70.3 | 2025 | 4:29:44 | 5:02:24 | 5:48:04 | 36 | 80 | 18 Oct 2026 |
| 80 | Ironman Puerto Varas 70.3 | 2026 | 4:29:44 | 5:14:50 | 6:09:59 | 22 | 50 | Apr 2027 |
| 81 | Ironman 70.3 Santa Cruz | 2025 | 4:29:32 | 4:51:48 | 6:15:11 | 56 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 82 | IRONMAN 70.3 Muscat | 2026 | 4:29:24 | 4:33:32 | 5:53:43 | 28 | 80 | — |
| 83 | Ironman Washington 70.3 | 2025 | 4:28:51 | 4:42:09 | 6:16:02 | 74 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 84 | Ironman 70.3 Knokke-Heist | 2025 | 4:28:45 | 4:42:05 | 5:49:57 | 29 | 60 | 6 Sep 2026 |
| 85 | IRONMAN 70.3 Punta Del Este | 2026 | 4:28:32 | 4:44:21 | 5:44:16 | 39 | 50 | — |
| 86 | IRONMAN 70.3 Panama | 2026 | 4:27:53 | 4:33:19 | 6:14:37 | 48 | 50 | — |
| 87 | Ironman Geelong 70.3 | 2026 | 4:27:39 | 4:30:40 | 5:59:42 | 25 | 60 | Mar 2027 |
| 88 | Ironman Elsinore 70.3 | 2026 | 4:27:34 | 4:50:12 | 6:20:07 | 43 | 70 | Jun 2027 |
| 89 | Ironman Oman 70.3 | 2025 | 4:27:21 | 4:51:05 | 6:08:18 | 21 | 50 | Feb 2027 |
| 90 | Ironman Buenos Aires 70.3 | 2025 | 4:27:04 | 4:29:02 | 5:52:09 | 31 | 50 | Oct 2026 |
| 91 | Ironman Sunshine Coast 70.3 | 2025 | 4:26:57 | 4:29:28 | 6:07:45 | 42 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 92 | IRONMAN 70.3 Switzerland | 2026 | 4:26:22 | 4:51:51 | 5:48:11 | 43 | 60 | — |
| 93 | Ironman Valencia 70.3 | 2026 | 4:26:08 | 4:48:18 | 5:52:42 | 39 | 70 | Apr 2027 |
| 94 | Ironman Kraichgau 70.3 | 2026 | 4:26:07 | 4:57:47 | 5:53:22 | 50 | 60 | May 2027 |
| 95 | Ironman Rockford Illinois 70.3 | 2026 | 4:25:50 | 4:34:07 | 6:23:56 | 75 | 60 | Jun 2027 |
| 96 | Ironman Krakow 70.3 | 2026 | 4:25:19 | 5:04:43 | 5:58:26 | 51 | 50 | Aug 2026 |
| 97 | IRONMAN 70.3 Monterrey | 2026 | 4:24:36 | 4:42:45 | 6:24:50 | 56 | 50 | — |
| 98 | Ironman San Juan 70.3 | 2026 | 4:22:27 | 4:49:55 | 5:42:36 | 29 | 50 | Mar 2027 |
| 99 | Ironman Poznan 70.3 | 2025 | 4:20:56 | 4:36:44 | 5:54:05 | 27 | 60 | Aug 2026 |
| 100 | Ironman Western Sydney 70.3 | 2026 | 4:20:10 | 5:14:25 | 6:32:42 | 33 | 60 | May 2027 |
| 101 | Ironman Oregon 70.3 | 2026 | 4:19:17 | 4:32:57 | 6:18:10 | 131 | 60 | Jul 2027 |
| 102 | Ironman Erkner 70.3 | 2025 | 4:18:57 | 4:30:09 | 5:48:45 | 32 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 103 | Ironman Brasilia 70.3 | 2026 | 4:18:46 | 4:30:49 | 5:39:32 | 65 | 60 | Apr 2027 |
| 104 | IRONMAN 70.3 Alghero | 2026 | 4:18:08 | 4:49:02 | 5:50:31 | 42 | 60 | — |
| 105 | IRONMAN 70.3 Turkey | 2025 | 4:16:53 | 4:56:36 | 5:56:38 | 36 | 60 | — |
| 106 | Ironman Duisburg 70.3 | 2026 | 4:16:48 | 4:34:01 | 6:04:03 | 44 | 50 | Aug 2027 |
| 107 | Ironman Leipzig 70.3 | 2026 | 4:16:16 | 4:52:15 | 6:01:28 | 60 | 60 | Aug 2026 |
| 108 | Ironman Warsaw 70.3 | 2026 | 4:16:05 | 4:16:54 | 5:37:23 | 48 | 60 | Jun 2026 |
| 109 | Ironman Venice Jesolo 70.3 | 2026 | 4:14:48 | 4:47:55 | 5:59:57 | 49 | 60 | May 2027 |
| 110 | IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley | 2025 | 4:12:25 | 4:34:49 | 6:08:29 | 43 | 50 | — |
| 111 | Ironman Ohio 70.3 | 2026 | 4:01:19 | 4:25:19 | 5:36:03 | 59 | 60 | Jul 2027 |
| 112 | Ironman Luxembourg Remich 70.3 | 2026 | 3:59:08 | 4:27:25 | 5:16:39 | 55 | 50 | Jul 2027 |
Pacer Quest — plan your pace, chase your slot. · All races · Race directory · Updated 2026-09-07
Race names are used for identification only. Pacer Quest is independent and not affiliated with, endorsed by or sponsored by The IRONMAN Group / World Triathlon Corporation, Challenge Family or PTO.