Insights · qualifying times
112 races, easiest requirement first
What did a M50-54 athlete need to finish inside the qualifying line at each 70.3 race? For every edition with published results since 2025, Pacer Quest ranks all finishers with the official age-grading factors, finds the rank that took the last slot, and converts it back into a finishing time for the M50-54 age group. Slowest requirement first: the races at the top asked the least of an athlete in M50-54.
The estimate is validated by putting it back into the ranking. It reflects that edition's field and slot count; next year's race can differ. Type your own time in the Qualify module to see where you stand across every race.
| # | Race | Edition | Qualifying time (est.) | Fastest M50-54 | Median M50-54 | M50-54 finishers | Slots | Next edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironman 70.3 Subic Bay | 2026 | 5:56:29 | 4:44:49 | 6:50:41 | 25 | 50 | 14 Mar 2027 |
| 2 | Ironman 70.3 Goa | 2025 | 5:54:50 | 4:50:18 | 7:13:12 | 54 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 3 | Ironman Langkawi 70.3 | 2025 | 5:52:19 | 4:45:59 | 6:44:02 | 43 | 70 | 21 Nov 2026 |
| 4 | IRONMAN 70.3 Acapulco | 2025 | 5:51:51 | 5:38:03 | 6:34:32 | 22 | 50 | — |
| 5 | IRONMAN 70.3 Puerto Princesa | 2025 | 5:44:38 | 4:26:26 | 6:41:03 | 26 | 45 | — |
| 6 | IRONMAN 70.3 San Salvador | 2026 | 5:44:07 | 5:18:19 | 6:37:07 | 45 | 50 | — |
| 7 | Ironman Kenting 70.3 | 2025 | 5:37:45 | 5:05:10 | 6:48:54 | 105 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 8 | Ironman Ecuador 70.3 | 2026 | 5:25:10 | 5:02:15 | 6:33:52 | 34 | 50 | Jul 2027 |
| 9 | IRONMAN 70.3 Salalah | 2025 | 5:23:13 | 4:46:29 | 6:05:03 | 16 | 60 | — |
| 10 | Ironman Mossel Bay 70.3 | 2025 | 5:20:41 | 4:43:58 | 6:32:18 | 126 | 60 | 22 Nov 2026 |
| 11 | Ironman Campeche 70.3 | 2025 | 5:19:16 | 4:55:54 | 6:30:49 | 31 | 44 | 8 Nov 2026 |
| 12 | Ironman Nice 70.3 | 2025 | 5:19:08 | 5:03:31 | 6:49:39 | 155 | 50 | Jun 2027 |
| 13 | IRONMAN 70.3 Omaha | 2026 | 5:17:33 | 4:40:27 | 6:34:57 | 65 | 60 | — |
| 14 | IRONMAN 70.3 Riviera Nayarit | 2025 | 5:17:31 | 4:36:49 | 6:32:50 | 57 | 50 | — |
| 15 | Ironman Phu Quoc 70.3 | 2025 | 5:15:44 | 4:37:04 | 6:22:13 | 60 | 50 | 15 Nov 2026 |
| 16 | IRONMAN 70.3 Ruidosonewmexico | 2026 | 5:15:37 | 4:26:34 | 6:20:45 | 48 | 60 | — |
| 17 | Ironman Waco 70.3 | 2025 | 5:14:36 | 4:42:01 | 6:41:43 | 104 | 70 | 4 Oct 2026 |
| 18 | IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 2026 | 5:13:53 | 4:36:57 | 6:13:27 | 66 | 50 | — |
| 19 | IRONMAN 70.3 Northerncalifornia | 2026 | 5:12:29 | 4:34:45 | 6:30:03 | 41 | 60 | — |
| 20 | Ironman Wisconsin 70.3 | 2025 | 5:11:38 | 4:35:10 | 6:02:41 | 77 | 70 | 12 Sep 2026 |
| 21 | Ironman Calgary 70.3 | 2026 | 5:10:29 | 4:23:24 | 6:06:17 | 44 | 60 | Jul 2027 |
| 22 | IRONMAN 70.3 Louisville | 2025 | 5:09:43 | 4:37:49 | 6:15:50 | 66 | 60 | — |
| 23 | IRONMAN 70.3 Happy Valley | 2026 | 5:09:39 | 4:58:49 | 6:19:03 | 76 | 80 | — |
| 24 | Ironman Victoria 70.3 | 2026 | 5:09:30 | 4:56:24 | 6:14:14 | 40 | 70 | May 2027 |
| 25 | Ironman Swansea 70.3 | 2026 | 5:08:56 | 4:39:19 | 6:30:44 | 100 | 50 | Jul 2027 |
| 26 | Ironman Cap Cana 70.3 | 2026 | 5:08:55 | 4:35:46 | 5:53:47 | 52 | 50 | May 2027 |
| 27 | Ironman Encarnacion 70.3 | 2025 | 5:07:58 | 5:01:20 | 5:53:21 | 32 | 50 | 11 Oct 2026 |
| 28 | IRONMAN 70.3 New Zealand | 2026 | 5:07:54 | 4:43:00 | 6:09:29 | 57 | 70 | — |
| 29 | IRONMAN 70.3 Muskoka | 2026 | 5:06:23 | 4:16:51 | 6:00:09 | 68 | 60 | — |
| 30 | Ironman Cartagena 70.3 | 2025 | 5:05:56 | 4:42:38 | 6:06:28 | 96 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 31 | Ironman Zell am See 70.3 | 2025 | 5:05:54 | 4:36:14 | 6:05:44 | 87 | 70 | Aug 2027 |
| 32 | Ironman Cozumel 70.3 | 2025 | 5:05:52 | 4:38:37 | 6:18:21 | 102 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 33 | Ironman Durban 70.3 | 2026 | 5:04:33 | 4:35:28 | 6:15:01 | 89 | 60 | Jun 2027 |
| 34 | Ironman Muncie 70.3 | 2026 | 5:04:17 | 4:30:04 | 5:50:51 | 50 | 60 | Jul 2027 |
| 35 | Ironman Emilia Romagna 70.3 | 2025 | 5:03:43 | 4:29:43 | 5:55:54 | 187 | 70 | 20 Sep 2026 |
| 36 | Ironman Vichy 70.3 | 2026 | 5:03:31 | 4:48:37 | 6:04:49 | 97 | 50 | Aug 2027 |
| 37 | Ironman Rio De Janeiro 70.3 | 2026 | 5:03:12 | 4:34:01 | 6:14:00 | 75 | 50 | Aug 2027 |
| 38 | Ironman Vitoria Gasteiz 70.3 | 2026 | 5:02:50 | 4:37:52 | 5:54:27 | 65 | 60 | Jul 2027 |
| 39 | Ironman Eagleman 70.3 | 2026 | 5:02:06 | 4:37:24 | 6:13:43 | 112 | 70 | Jun 2027 |
| 40 | Ironman Aracaju Sergipe 70.3 | 2025 | 5:02:03 | 4:55:01 | 6:22:32 | 64 | 50 | 29 Nov 2026 |
| 41 | IRONMAN 70.3 Da Nang | 2026 | 5:02:01 | 4:17:34 | 6:40:09 | 85 | 50 | — |
| 42 | Ironman Costa Navarino 70.3 | 2025 | 5:01:40 | 4:30:42 | 5:43:31 | 56 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 43 | Ironman Goseong 70.3 | 2025 | 5:01:23 | 4:37:59 | 6:20:14 | 178 | 45 | Jun 2026 |
| 44 | Ironman Chattanooga 70.3 | 2026 | 5:01:18 | 4:44:34 | 6:16:49 | 142 | 70 | May 2027 |
| 45 | Ironman Cairns 70.3 | 2026 | 4:59:35 | 4:31:53 | 5:53:42 | 61 | 60 | Jun 2027 |
| 46 | Ironman Cascais 70.3 | 2025 | 4:59:33 | 4:42:58 | 6:01:50 | 168 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 47 | IRONMAN 70.3 St George | 2025 | 4:59:13 | 4:37:06 | 6:32:38 | 149 | 75 | — |
| 48 | Ironman Western Australia 70.3 | 2025 | 4:59:08 | 4:44:45 | 5:57:35 | 51 | 60 | 6 Dec 2026 |
| 49 | Ironman Belgrade 70.3 | 2025 | 4:58:15 | 4:22:29 | 5:27:57 | 41 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 50 | Ironman Boulder 70.3 | 2026 | 4:58:13 | 4:17:39 | 6:16:14 | 62 | 60 | Jun 2027 |
| 51 | Ironman Bolton 70.3 | 2026 | 4:57:20 | 4:34:57 | 5:55:34 | 84 | 60 | Jun 2027 |
| 52 | Ironman Augusta 70.3 | 2025 | 4:56:50 | 4:30:56 | 6:18:45 | 147 | 70 | 27 Sep 2026 |
| 53 | Ironman New York 70.3 | 2025 | 4:56:43 | 4:33:52 | 6:06:02 | 121 | 70 | 26 Sep 2026 |
| 54 | Ironman Alcudia Mallorca 70.3 | 2026 | 4:55:59 | 4:32:38 | 6:06:28 | 208 | 60 | May 2027 |
| 55 | Ironman Hawaii 70.3 | 2026 | 4:55:52 | 4:33:57 | 6:35:19 | 65 | 28 | May 2027 |
| 56 | IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant | 2026 | 4:54:36 | 4:38:58 | 6:11:11 | 134 | 60 | — |
| 57 | Ironman Florida 70.3 | 2025 | 4:54:03 | 4:24:55 | 6:01:54 | 74 | 70 | 13 Dec 2026 |
| 58 | Ironman Hradec Kralove 70.3 | 2026 | 4:53:45 | 4:23:40 | 5:40:16 | 106 | 50 | Aug 2027 |
| 59 | Ironman Peru 70.3 | 2026 | 4:53:38 | 4:33:22 | 5:49:34 | 73 | 50 | Apr 2027 |
| 60 | Ironman Shanghai Chongming 70.3 | 2025 | 4:53:37 | 4:41:08 | 6:10:19 | 78 | 49 | May 2027 |
| 61 | IRONMAN 70.3 Pucon | 2026 | 4:52:55 | 4:28:26 | 5:49:52 | 141 | 50 | — |
| 62 | Ironman Agadir 70.3 | 2025 | 4:52:11 | 4:18:51 | 5:36:29 | 43 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 63 | IRONMAN 70.3 Des Moines | 2025 | 4:51:54 | 4:31:47 | 5:47:24 | 57 | 45 | — |
| 64 | Ironman La Quinta 70.3 | 2025 | 4:51:39 | 4:14:16 | 6:27:57 | 100 | 70 | 6 Dec 2026 |
| 65 | Ironman Jonkoping 70.3 | 2026 | 4:51:22 | 4:19:00 | 5:47:53 | 149 | 70 | Jul 2027 |
| 66 | Ironman Musselman 70.3 | 2026 | 4:51:16 | 4:18:48 | 6:04:33 | 67 | 60 | Jul 2027 |
| 67 | Ironman Tallinn 70.3 | 2026 | 4:51:10 | 4:15:24 | 5:49:12 | 75 | 50 | Aug 2027 |
| 68 | Ironman Aix En Provence 70.3 | 2026 | 4:50:55 | 4:32:38 | 5:53:24 | 120 | 60 | May 2027 |
| 69 | Ironman Michigan 70.3 | 2025 | 4:50:08 | 4:13:53 | 5:48:54 | 113 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 70 | Ironman Maine 70.3 | 2026 | 4:49:51 | 4:37:00 | 5:56:06 | 83 | 60 | Jul 2027 |
| 71 | Ironman Oceanside 70.3 | 2026 | 4:49:50 | 4:37:14 | 6:04:01 | 142 | 60 | Mar 2027 |
| 72 | Ironman North Carolina 70.3 | 2025 | 4:49:31 | 4:09:16 | 5:55:41 | 139 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 73 | Ironman Texas 70.3 | 2026 | 4:49:30 | 4:16:23 | 6:22:40 | 81 | 60 | Mar 2027 |
| 74 | Ironman Sao Paulo 70.3 | 2025 | 4:49:20 | 4:36:01 | 5:58:39 | 75 | 50 | 20 Sep 2026 |
| 75 | Ironman Porec 70.3 | 2025 | 4:48:37 | 4:17:45 | 5:34:39 | 123 | 60 | 18 Oct 2026 |
| 76 | IRONMAN 70.3 Westfriesland | 2026 | 4:48:35 | 4:29:45 | 5:38:18 | 75 | 60 | — |
| 77 | IRONMAN 70.3 Gdynia | 2026 | 4:48:21 | 4:30:50 | 5:27:12 | 58 | 50 | — |
| 78 | Ironman Valdivia 70.3 | 2025 | 4:48:17 | 4:23:42 | 5:32:08 | 110 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 79 | Ironman Florianopolis 70.3 | 2025 | 4:47:51 | 4:22:08 | 5:49:32 | 86 | 80 | 18 Oct 2026 |
| 80 | Ironman Puerto Varas 70.3 | 2026 | 4:47:51 | 4:31:51 | 5:31:40 | 65 | 50 | Apr 2027 |
| 81 | Ironman 70.3 Santa Cruz | 2025 | 4:47:38 | 4:16:31 | 5:55:45 | 116 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 82 | IRONMAN 70.3 Muscat | 2026 | 4:47:29 | 4:22:57 | 5:28:08 | 61 | 80 | — |
| 83 | Ironman Washington 70.3 | 2025 | 4:46:54 | 4:17:00 | 5:48:10 | 107 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 84 | Ironman 70.3 Knokke-Heist | 2025 | 4:46:47 | 4:33:55 | 5:29:45 | 90 | 60 | 6 Sep 2026 |
| 85 | IRONMAN 70.3 Punta Del Este | 2026 | 4:46:33 | 4:27:08 | 5:37:06 | 103 | 50 | — |
| 86 | IRONMAN 70.3 Panama | 2026 | 4:45:52 | 4:18:26 | 5:35:04 | 88 | 50 | — |
| 87 | Ironman Geelong 70.3 | 2026 | 4:45:37 | 4:14:13 | 5:43:12 | 82 | 60 | Mar 2027 |
| 88 | Ironman Elsinore 70.3 | 2026 | 4:45:32 | 4:28:46 | 5:44:00 | 88 | 70 | Jun 2027 |
| 89 | Ironman Oman 70.3 | 2025 | 4:45:18 | 4:11:56 | 5:20:25 | 65 | 50 | Feb 2027 |
| 90 | Ironman Buenos Aires 70.3 | 2025 | 4:45:00 | 4:21:25 | 5:22:40 | 99 | 50 | Oct 2026 |
| 91 | Ironman Sunshine Coast 70.3 | 2025 | 4:44:53 | 4:35:57 | 5:36:13 | 75 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 92 | IRONMAN 70.3 Switzerland | 2026 | 4:44:16 | 4:18:13 | 5:32:50 | 117 | 60 | — |
| 93 | Ironman Valencia 70.3 | 2026 | 4:44:00 | 4:14:59 | 5:38:10 | 182 | 70 | Apr 2027 |
| 94 | Ironman Kraichgau 70.3 | 2026 | 4:43:59 | 4:15:42 | 5:30:08 | 135 | 60 | May 2027 |
| 95 | Ironman Rockford Illinois 70.3 | 2026 | 4:43:41 | 4:35:39 | 5:51:00 | 79 | 60 | Jun 2027 |
| 96 | Ironman Krakow 70.3 | 2026 | 4:43:07 | 4:20:48 | 5:39:19 | 125 | 50 | Aug 2026 |
| 97 | IRONMAN 70.3 Monterrey | 2026 | 4:42:22 | 4:21:04 | 6:04:05 | 99 | 50 | — |
| 98 | Ironman San Juan 70.3 | 2026 | 4:40:05 | 4:04:13 | 5:26:11 | 94 | 50 | Mar 2027 |
| 99 | Ironman Poznan 70.3 | 2025 | 4:38:27 | 4:22:04 | 5:29:19 | 67 | 60 | Aug 2026 |
| 100 | Ironman Western Sydney 70.3 | 2026 | 4:37:38 | 4:31:07 | 5:49:18 | 72 | 60 | May 2027 |
| 101 | Ironman Oregon 70.3 | 2026 | 4:36:41 | 4:12:08 | 5:54:21 | 160 | 60 | Jul 2027 |
| 102 | Ironman Erkner 70.3 | 2025 | 4:36:20 | 4:15:47 | 5:25:25 | 90 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 103 | Ironman Brasilia 70.3 | 2026 | 4:36:08 | 4:04:48 | 5:42:31 | 72 | 60 | Apr 2027 |
| 104 | IRONMAN 70.3 Alghero | 2026 | 4:35:27 | 4:20:02 | 5:27:49 | 238 | 60 | — |
| 105 | IRONMAN 70.3 Turkey | 2025 | 4:34:07 | 4:19:44 | 5:22:42 | 91 | 60 | — |
| 106 | Ironman Duisburg 70.3 | 2026 | 4:34:02 | 4:08:49 | 5:28:22 | 92 | 50 | Aug 2027 |
| 107 | Ironman Leipzig 70.3 | 2026 | 4:33:29 | 4:12:09 | 5:23:18 | 131 | 60 | Aug 2026 |
| 108 | Ironman Warsaw 70.3 | 2026 | 4:33:17 | 4:15:28 | 5:25:33 | 109 | 60 | Jun 2026 |
| 109 | Ironman Venice Jesolo 70.3 | 2026 | 4:31:54 | 4:12:33 | 5:31:04 | 188 | 60 | May 2027 |
| 110 | IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley | 2025 | 4:29:22 | 4:16:20 | 5:29:08 | 192 | 50 | — |
| 111 | Ironman Ohio 70.3 | 2026 | 4:17:31 | 3:47:47 | 5:09:58 | 74 | 60 | Jul 2027 |
| 112 | Ironman Luxembourg Remich 70.3 | 2026 | 4:15:11 | 3:59:51 | 5:17:26 | 116 | 50 | Jul 2027 |
Pacer Quest — plan your pace, chase your slot. · All races · Race directory · Updated 2026-09-07
Race names are used for identification only. Pacer Quest is independent and not affiliated with, endorsed by or sponsored by The IRONMAN Group / World Triathlon Corporation, Challenge Family or PTO.