Insights · qualifying times
112 races, easiest requirement first
What did a M35-39 athlete need to finish inside the qualifying line at each 70.3 race? For every edition with published results since 2025, Pacer Quest ranks all finishers with the official age-grading factors, finds the rank that took the last slot, and converts it back into a finishing time for the M35-39 age group. Slowest requirement first: the races at the top asked the least of an athlete in M35-39.
The estimate is validated by putting it back into the ranking. It reflects that edition's field and slot count; next year's race can differ. Type your own time in the Qualify module to see where you stand across every race.
| # | Race | Edition | Qualifying time (est.) | Fastest M35-39 | Median M35-39 | M35-39 finishers | Slots | Next edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironman 70.3 Subic Bay | 2026 | 5:31:27 | 4:57:03 | 6:58:27 | 68 | 50 | 14 Mar 2027 |
| 2 | Ironman 70.3 Goa | 2025 | 5:29:56 | 4:42:19 | 7:08:53 | 121 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 3 | Ironman Langkawi 70.3 | 2025 | 5:27:34 | 4:32:03 | 6:34:50 | 65 | 70 | 21 Nov 2026 |
| 4 | IRONMAN 70.3 Acapulco | 2025 | 5:27:09 | 4:41:59 | 6:08:04 | 44 | 50 | — |
| 5 | IRONMAN 70.3 Puerto Princesa | 2025 | 5:20:27 | 4:43:05 | 6:26:01 | 31 | 45 | — |
| 6 | IRONMAN 70.3 San Salvador | 2026 | 5:19:57 | 4:12:58 | 6:53:01 | 95 | 50 | — |
| 7 | Ironman Kenting 70.3 | 2025 | 5:14:02 | 4:48:16 | 6:25:05 | 81 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 8 | Ironman Ecuador 70.3 | 2026 | 5:02:20 | 4:31:28 | 6:11:24 | 125 | 50 | Jul 2027 |
| 9 | IRONMAN 70.3 Salalah | 2025 | 5:00:31 | 4:06:22 | 5:09:17 | 23 | 60 | — |
| 10 | Ironman Mossel Bay 70.3 | 2025 | 4:58:10 | 4:10:17 | 6:27:35 | 174 | 60 | 22 Nov 2026 |
| 11 | Ironman Campeche 70.3 | 2025 | 4:56:51 | 4:30:43 | 5:39:29 | 48 | 44 | 8 Nov 2026 |
| 12 | Ironman Nice 70.3 | 2025 | 4:56:43 | 4:35:05 | 6:20:23 | 229 | 50 | Jun 2027 |
| 13 | IRONMAN 70.3 Omaha | 2026 | 4:55:15 | 4:12:20 | 6:16:21 | 126 | 60 | — |
| 14 | IRONMAN 70.3 Riviera Nayarit | 2025 | 4:55:13 | 4:33:24 | 5:44:41 | 128 | 50 | — |
| 15 | Ironman Phu Quoc 70.3 | 2025 | 4:53:34 | 4:15:15 | 6:19:05 | 110 | 50 | 15 Nov 2026 |
| 16 | IRONMAN 70.3 Ruidosonewmexico | 2026 | 4:53:27 | 4:17:00 | 6:23:43 | 71 | 60 | — |
| 17 | Ironman Waco 70.3 | 2025 | 4:52:30 | 4:21:19 | 6:29:26 | 215 | 70 | 4 Oct 2026 |
| 18 | IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 2026 | 4:51:50 | 4:15:10 | 6:01:28 | 80 | 50 | — |
| 19 | IRONMAN 70.3 Northerncalifornia | 2026 | 4:50:33 | 4:27:21 | 6:08:47 | 99 | 60 | — |
| 20 | Ironman Wisconsin 70.3 | 2025 | 4:49:46 | 4:07:43 | 5:47:08 | 146 | 70 | 12 Sep 2026 |
| 21 | Ironman Calgary 70.3 | 2026 | 4:48:41 | 4:15:20 | 5:56:03 | 87 | 60 | Jul 2027 |
| 22 | IRONMAN 70.3 Louisville | 2025 | 4:47:58 | 4:15:56 | 5:59:40 | 97 | 60 | — |
| 23 | IRONMAN 70.3 Happy Valley | 2026 | 4:47:54 | 4:21:43 | 6:03:01 | 105 | 80 | — |
| 24 | Ironman Victoria 70.3 | 2026 | 4:47:47 | 4:08:22 | 6:02:12 | 114 | 70 | May 2027 |
| 25 | Ironman Swansea 70.3 | 2026 | 4:47:14 | 4:20:06 | 6:09:00 | 224 | 50 | Jul 2027 |
| 26 | Ironman Cap Cana 70.3 | 2026 | 4:47:13 | 4:26:41 | 5:47:33 | 102 | 50 | May 2027 |
| 27 | Ironman Encarnacion 70.3 | 2025 | 4:46:21 | 4:04:40 | 5:22:19 | 62 | 50 | 11 Oct 2026 |
| 28 | IRONMAN 70.3 New Zealand | 2026 | 4:46:16 | 4:09:11 | 6:02:49 | 73 | 70 | — |
| 29 | IRONMAN 70.3 Muskoka | 2026 | 4:44:53 | 4:15:12 | 6:01:50 | 99 | 60 | — |
| 30 | Ironman Cartagena 70.3 | 2025 | 4:44:28 | 4:13:41 | 5:47:59 | 304 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 31 | Ironman Zell am See 70.3 | 2025 | 4:44:25 | 4:23:03 | 5:38:10 | 190 | 70 | Aug 2027 |
| 32 | Ironman Cozumel 70.3 | 2025 | 4:44:24 | 4:20:31 | 6:00:40 | 200 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 33 | Ironman Durban 70.3 | 2026 | 4:43:10 | 4:07:39 | 6:07:50 | 142 | 60 | Jun 2027 |
| 34 | Ironman Muncie 70.3 | 2026 | 4:42:55 | 4:05:23 | 5:47:01 | 77 | 60 | Jul 2027 |
| 35 | Ironman Emilia Romagna 70.3 | 2025 | 4:42:23 | 4:17:10 | 5:42:10 | 213 | 70 | 20 Sep 2026 |
| 36 | Ironman Vichy 70.3 | 2026 | 4:42:12 | 4:21:06 | 5:46:54 | 159 | 50 | Aug 2027 |
| 37 | Ironman Rio De Janeiro 70.3 | 2026 | 4:41:55 | 4:07:03 | 5:51:53 | 247 | 50 | Aug 2027 |
| 38 | Ironman Vitoria Gasteiz 70.3 | 2026 | 4:41:34 | 4:13:46 | 5:30:04 | 105 | 60 | Jul 2027 |
| 39 | Ironman Eagleman 70.3 | 2026 | 4:40:54 | 4:23:28 | 6:01:00 | 205 | 70 | Jun 2027 |
| 40 | Ironman Aracaju Sergipe 70.3 | 2025 | 4:40:51 | 4:21:21 | 5:49:14 | 163 | 50 | 29 Nov 2026 |
| 41 | IRONMAN 70.3 Da Nang | 2026 | 4:40:49 | 4:15:42 | 6:24:03 | 161 | 50 | — |
| 42 | Ironman Costa Navarino 70.3 | 2025 | 4:40:29 | 4:14:02 | 5:46:22 | 89 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 43 | Ironman Goseong 70.3 | 2025 | 4:40:13 | 4:23:14 | 6:06:16 | 105 | 45 | Jun 2026 |
| 44 | Ironman Chattanooga 70.3 | 2026 | 4:40:09 | 4:16:00 | 6:14:37 | 218 | 70 | May 2027 |
| 45 | Ironman Cairns 70.3 | 2026 | 4:38:33 | 4:06:11 | 5:50:46 | 103 | 60 | Jun 2027 |
| 46 | Ironman Cascais 70.3 | 2025 | 4:38:31 | 4:12:38 | 5:38:59 | 290 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 47 | IRONMAN 70.3 St George | 2025 | 4:38:12 | 4:24:21 | 6:07:55 | 213 | 75 | — |
| 48 | Ironman Western Australia 70.3 | 2025 | 4:38:08 | 4:16:01 | 5:29:22 | 111 | 60 | 6 Dec 2026 |
| 49 | Ironman Belgrade 70.3 | 2025 | 4:37:19 | 4:12:35 | 5:41:12 | 91 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 50 | Ironman Boulder 70.3 | 2026 | 4:37:17 | 4:21:03 | 6:10:28 | 114 | 60 | Jun 2027 |
| 51 | Ironman Bolton 70.3 | 2026 | 4:36:28 | 4:11:25 | 6:09:55 | 187 | 60 | Jun 2027 |
| 52 | Ironman Augusta 70.3 | 2025 | 4:36:00 | 4:10:01 | 5:51:59 | 177 | 70 | 27 Sep 2026 |
| 53 | Ironman New York 70.3 | 2025 | 4:35:53 | 4:11:00 | 6:01:14 | 205 | 70 | 26 Sep 2026 |
| 54 | Ironman Alcudia Mallorca 70.3 | 2026 | 4:35:12 | 4:15:31 | 5:55:27 | 363 | 60 | May 2027 |
| 55 | Ironman Hawaii 70.3 | 2026 | 4:35:06 | 4:47:26 | 6:34:22 | 82 | 28 | May 2027 |
| 56 | IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant | 2026 | 4:33:54 | 4:16:05 | 5:44:03 | 250 | 60 | — |
| 57 | Ironman Florida 70.3 | 2025 | 4:33:24 | 4:09:08 | 6:05:41 | 136 | 70 | 13 Dec 2026 |
| 58 | Ironman Hradec Kralove 70.3 | 2026 | 4:33:08 | 4:07:07 | 5:37:01 | 206 | 50 | Aug 2027 |
| 59 | Ironman Peru 70.3 | 2026 | 4:33:01 | 4:04:07 | 5:54:10 | 135 | 50 | Apr 2027 |
| 60 | Ironman Shanghai Chongming 70.3 | 2025 | 4:33:01 | 4:01:29 | 5:38:47 | 181 | 49 | May 2027 |
| 61 | IRONMAN 70.3 Pucon | 2026 | 4:32:21 | 4:07:57 | 5:44:10 | 173 | 50 | — |
| 62 | Ironman Agadir 70.3 | 2025 | 4:31:40 | 4:11:09 | 5:22:09 | 59 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 63 | IRONMAN 70.3 Des Moines | 2025 | 4:31:24 | 4:05:57 | 5:43:50 | 103 | 45 | — |
| 64 | Ironman La Quinta 70.3 | 2025 | 4:31:11 | 4:10:08 | 5:53:33 | 209 | 70 | 6 Dec 2026 |
| 65 | Ironman Jonkoping 70.3 | 2026 | 4:30:55 | 4:16:11 | 5:53:03 | 193 | 70 | Jul 2027 |
| 66 | Ironman Musselman 70.3 | 2026 | 4:30:49 | 4:10:10 | 5:42:33 | 140 | 60 | Jul 2027 |
| 67 | Ironman Tallinn 70.3 | 2026 | 4:30:43 | 4:09:37 | 5:40:03 | 157 | 50 | Aug 2027 |
| 68 | Ironman Aix En Provence 70.3 | 2026 | 4:30:29 | 4:10:30 | 5:49:20 | 290 | 60 | May 2027 |
| 69 | Ironman Michigan 70.3 | 2025 | 4:29:45 | 4:01:29 | 5:40:53 | 147 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 70 | Ironman Maine 70.3 | 2026 | 4:29:30 | 4:03:56 | 5:47:40 | 160 | 60 | Jul 2027 |
| 71 | Ironman Oceanside 70.3 | 2026 | 4:29:29 | 4:12:55 | 5:54:27 | 295 | 60 | Mar 2027 |
| 72 | Ironman North Carolina 70.3 | 2025 | 4:29:11 | 4:09:31 | 5:39:26 | 202 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 73 | Ironman Texas 70.3 | 2026 | 4:29:10 | 4:15:41 | 5:50:21 | 116 | 60 | Mar 2027 |
| 74 | Ironman Sao Paulo 70.3 | 2025 | 4:29:01 | 4:08:18 | 5:44:48 | 268 | 50 | 20 Sep 2026 |
| 75 | Ironman Porec 70.3 | 2025 | 4:28:21 | 4:14:21 | 5:19:44 | 143 | 60 | 18 Oct 2026 |
| 76 | IRONMAN 70.3 Westfriesland | 2026 | 4:28:20 | 4:09:50 | 5:32:17 | 161 | 60 | — |
| 77 | IRONMAN 70.3 Gdynia | 2026 | 4:28:07 | 4:09:18 | 5:35:14 | 146 | 50 | — |
| 78 | Ironman Valdivia 70.3 | 2025 | 4:28:02 | 4:13:05 | 5:27:17 | 239 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 79 | Ironman Florianopolis 70.3 | 2025 | 4:27:38 | 4:01:43 | 5:19:42 | 219 | 80 | 18 Oct 2026 |
| 80 | Ironman Puerto Varas 70.3 | 2026 | 4:27:38 | 4:00:11 | 5:24:20 | 159 | 50 | Apr 2027 |
| 81 | Ironman 70.3 Santa Cruz | 2025 | 4:27:27 | 4:19:07 | 5:52:50 | 204 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 82 | IRONMAN 70.3 Muscat | 2026 | 4:27:18 | 3:51:42 | 5:31:25 | 130 | 80 | — |
| 83 | Ironman Washington 70.3 | 2025 | 4:26:45 | 4:19:09 | 5:46:41 | 171 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 84 | Ironman 70.3 Knokke-Heist | 2025 | 4:26:39 | 4:05:15 | 5:22:48 | 220 | 60 | 6 Sep 2026 |
| 85 | IRONMAN 70.3 Punta Del Este | 2026 | 4:26:26 | 4:02:16 | 5:30:07 | 168 | 50 | — |
| 86 | IRONMAN 70.3 Panama | 2026 | 4:25:48 | 3:48:57 | 5:33:50 | 156 | 50 | — |
| 87 | Ironman Geelong 70.3 | 2026 | 4:25:34 | 4:05:59 | 5:21:14 | 119 | 60 | Mar 2027 |
| 88 | Ironman Elsinore 70.3 | 2026 | 4:25:29 | 4:06:56 | 5:21:45 | 162 | 70 | Jun 2027 |
| 89 | Ironman Oman 70.3 | 2025 | 4:25:17 | 4:00:03 | 5:21:59 | 97 | 50 | Feb 2027 |
| 90 | Ironman Buenos Aires 70.3 | 2025 | 4:25:00 | 3:59:18 | 5:13:35 | 178 | 50 | Oct 2026 |
| 91 | Ironman Sunshine Coast 70.3 | 2025 | 4:24:52 | 3:55:09 | 5:38:57 | 160 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 92 | IRONMAN 70.3 Switzerland | 2026 | 4:24:18 | 4:01:53 | 5:37:50 | 251 | 60 | — |
| 93 | Ironman Valencia 70.3 | 2026 | 4:24:04 | 4:06:45 | 5:25:21 | 237 | 70 | Apr 2027 |
| 94 | Ironman Kraichgau 70.3 | 2026 | 4:24:02 | 4:11:23 | 5:27:17 | 258 | 60 | May 2027 |
| 95 | Ironman Rockford Illinois 70.3 | 2026 | 4:23:46 | 3:53:10 | 5:31:16 | 138 | 60 | Jun 2027 |
| 96 | Ironman Krakow 70.3 | 2026 | 4:23:15 | 4:11:21 | 5:28:09 | 230 | 50 | Aug 2026 |
| 97 | IRONMAN 70.3 Monterrey | 2026 | 4:22:33 | 4:03:35 | 5:39:59 | 223 | 50 | — |
| 98 | Ironman San Juan 70.3 | 2026 | 4:20:25 | 3:51:01 | 5:19:35 | 115 | 50 | Mar 2027 |
| 99 | Ironman Poznan 70.3 | 2025 | 4:18:54 | 4:02:18 | 5:17:32 | 129 | 60 | Aug 2026 |
| 100 | Ironman Western Sydney 70.3 | 2026 | 4:18:08 | 3:59:35 | 5:18:18 | 137 | 60 | May 2027 |
| 101 | Ironman Oregon 70.3 | 2026 | 4:17:16 | 3:56:02 | 5:40:59 | 206 | 60 | Jul 2027 |
| 102 | Ironman Erkner 70.3 | 2025 | 4:16:56 | 3:56:08 | 5:11:29 | 175 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 103 | Ironman Brasilia 70.3 | 2026 | 4:16:45 | 3:56:53 | 5:13:22 | 211 | 60 | Apr 2027 |
| 104 | IRONMAN 70.3 Alghero | 2026 | 4:16:07 | 4:06:01 | 5:20:30 | 277 | 60 | — |
| 105 | IRONMAN 70.3 Turkey | 2025 | 4:14:53 | 3:58:05 | 5:10:57 | 166 | 60 | — |
| 106 | Ironman Duisburg 70.3 | 2026 | 4:14:48 | 3:47:08 | 5:24:15 | 206 | 50 | Aug 2027 |
| 107 | Ironman Leipzig 70.3 | 2026 | 4:14:16 | 3:45:23 | 5:12:09 | 242 | 60 | Aug 2026 |
| 108 | Ironman Warsaw 70.3 | 2026 | 4:14:05 | 3:49:30 | 5:23:03 | 256 | 60 | Jun 2026 |
| 109 | Ironman Venice Jesolo 70.3 | 2026 | 4:12:49 | 4:02:02 | 5:10:22 | 291 | 60 | May 2027 |
| 110 | IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley | 2025 | 4:10:27 | 4:01:49 | 5:15:21 | 260 | 50 | — |
| 111 | Ironman Ohio 70.3 | 2026 | 3:59:27 | 3:42:54 | 5:08:01 | 104 | 60 | Jul 2027 |
| 112 | Ironman Luxembourg Remich 70.3 | 2026 | 3:57:16 | 3:46:29 | 4:58:19 | 242 | 50 | Jul 2027 |
Pacer Quest — plan your pace, chase your slot. · All races · Race directory · Updated 2026-09-07
Race names are used for identification only. Pacer Quest is independent and not affiliated with, endorsed by or sponsored by The IRONMAN Group / World Triathlon Corporation, Challenge Family or PTO.