Insights · qualifying times
112 races, easiest requirement first
What did a F45-49 athlete need to finish inside the qualifying line at each 70.3 race? For every edition with published results since 2025, Pacer Quest ranks all finishers with the official age-grading factors, finds the rank that took the last slot, and converts it back into a finishing time for the F45-49 age group. Slowest requirement first: the races at the top asked the least of an athlete in F45-49.
The estimate is validated by putting it back into the ranking. It reflects that edition's field and slot count; next year's race can differ. Type your own time in the Qualify module to see where you stand across every race.
| # | Race | Edition | Qualifying time (est.) | Fastest F45-49 | Median F45-49 | F45-49 finishers | Slots | Next edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironman 70.3 Subic Bay | 2026 | 5:42:33 | 6:05:30 | 7:51:48 | 5 | 50 | 14 Mar 2027 |
| 2 | Ironman 70.3 Goa | 2025 | 5:40:59 | 6:04:21 | 7:11:29 | 6 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 3 | Ironman Langkawi 70.3 | 2025 | 5:38:33 | 5:25:28 | 6:29:23 | 15 | 70 | 21 Nov 2026 |
| 4 | IRONMAN 70.3 Acapulco | 2025 | 5:38:06 | 7:00:26 | 7:21:28 | 5 | 50 | — |
| 5 | IRONMAN 70.3 Puerto Princesa | 2025 | 5:31:11 | 6:09:07 | 6:19:13 | 3 | 45 | — |
| 6 | IRONMAN 70.3 San Salvador | 2026 | 5:30:41 | 6:06:45 | 7:51:20 | 15 | 50 | — |
| 7 | Ironman Kenting 70.3 | 2025 | 5:24:33 | 5:56:52 | 6:46:29 | 24 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 8 | Ironman Ecuador 70.3 | 2026 | 5:12:28 | 5:38:26 | 6:58:38 | 14 | 50 | Jul 2027 |
| 9 | IRONMAN 70.3 Salalah | 2025 | 5:10:36 | 5:11:28 | 5:48:12 | 6 | 60 | — |
| 10 | Ironman Mossel Bay 70.3 | 2025 | 5:08:09 | 5:44:26 | 7:01:37 | 46 | 60 | 22 Nov 2026 |
| 11 | Ironman Campeche 70.3 | 2025 | 5:06:48 | 5:22:03 | 6:31:48 | 12 | 44 | 8 Nov 2026 |
| 12 | Ironman Nice 70.3 | 2025 | 5:06:40 | 5:35:18 | 6:45:30 | 24 | 50 | Jun 2027 |
| 13 | IRONMAN 70.3 Omaha | 2026 | 5:05:09 | 5:08:01 | 6:51:21 | 45 | 60 | — |
| 14 | IRONMAN 70.3 Riviera Nayarit | 2025 | 5:05:07 | 5:19:28 | 6:20:31 | 22 | 50 | — |
| 15 | Ironman Phu Quoc 70.3 | 2025 | 5:03:24 | 5:09:32 | 6:55:41 | 17 | 50 | 15 Nov 2026 |
| 16 | IRONMAN 70.3 Ruidosonewmexico | 2026 | 5:03:17 | 5:21:57 | 7:07:39 | 17 | 60 | — |
| 17 | Ironman Waco 70.3 | 2025 | 5:02:19 | 4:38:00 | 6:50:38 | 36 | 70 | 4 Oct 2026 |
| 18 | IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 2026 | 5:01:37 | 5:19:21 | 6:29:16 | 27 | 50 | — |
| 19 | IRONMAN 70.3 Northerncalifornia | 2026 | 5:00:17 | 5:17:02 | 7:03:02 | 18 | 60 | — |
| 20 | Ironman Wisconsin 70.3 | 2025 | 4:59:28 | 4:59:57 | 6:23:00 | 54 | 70 | 12 Sep 2026 |
| 21 | Ironman Calgary 70.3 | 2026 | 4:58:21 | 4:36:10 | 6:25:56 | 37 | 60 | Jul 2027 |
| 22 | IRONMAN 70.3 Louisville | 2025 | 4:57:37 | 5:12:03 | 6:27:41 | 36 | 60 | — |
| 23 | IRONMAN 70.3 Happy Valley | 2026 | 4:57:33 | 5:14:09 | 6:31:17 | 36 | 80 | — |
| 24 | Ironman Victoria 70.3 | 2026 | 4:57:25 | 5:09:28 | 6:53:11 | 24 | 70 | May 2027 |
| 25 | Ironman Swansea 70.3 | 2026 | 4:56:52 | 5:19:22 | 6:55:50 | 34 | 50 | Jul 2027 |
| 26 | Ironman Cap Cana 70.3 | 2026 | 4:56:51 | 5:01:34 | 6:22:37 | 25 | 50 | May 2027 |
| 27 | Ironman Encarnacion 70.3 | 2025 | 4:55:56 | 5:11:04 | 6:22:20 | 11 | 50 | 11 Oct 2026 |
| 28 | IRONMAN 70.3 New Zealand | 2026 | 4:55:52 | 5:24:00 | 6:31:09 | 31 | 70 | — |
| 29 | IRONMAN 70.3 Muskoka | 2026 | 4:54:25 | 4:55:33 | 6:34:15 | 34 | 60 | — |
| 30 | Ironman Cartagena 70.3 | 2025 | 4:53:59 | 5:22:23 | 6:35:44 | 41 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 31 | Ironman Zell am See 70.3 | 2025 | 4:53:57 | 5:09:42 | 6:47:24 | 22 | 70 | Aug 2027 |
| 32 | Ironman Cozumel 70.3 | 2025 | 4:53:55 | 4:44:26 | 6:30:24 | 42 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 33 | Ironman Durban 70.3 | 2026 | 4:52:39 | 5:11:05 | 6:26:40 | 40 | 60 | Jun 2027 |
| 34 | Ironman Muncie 70.3 | 2026 | 4:52:24 | 4:54:19 | 6:27:34 | 20 | 60 | Jul 2027 |
| 35 | Ironman Emilia Romagna 70.3 | 2025 | 4:51:51 | 4:53:18 | 6:17:57 | 59 | 70 | 20 Sep 2026 |
| 36 | Ironman Vichy 70.3 | 2026 | 4:51:39 | 5:29:41 | 6:28:55 | 21 | 50 | Aug 2027 |
| 37 | Ironman Rio De Janeiro 70.3 | 2026 | 4:51:22 | 5:20:07 | 6:30:36 | 15 | 50 | Aug 2027 |
| 38 | Ironman Vitoria Gasteiz 70.3 | 2026 | 4:51:00 | 4:54:08 | 6:13:25 | 19 | 60 | Jul 2027 |
| 39 | Ironman Eagleman 70.3 | 2026 | 4:50:18 | 5:05:30 | 6:38:24 | 67 | 70 | Jun 2027 |
| 40 | Ironman Aracaju Sergipe 70.3 | 2025 | 4:50:15 | 5:23:23 | 6:35:22 | 29 | 50 | 29 Nov 2026 |
| 41 | IRONMAN 70.3 Da Nang | 2026 | 4:50:14 | 5:06:31 | 6:49:21 | 29 | 50 | — |
| 42 | Ironman Costa Navarino 70.3 | 2025 | 4:49:53 | 4:53:28 | 6:15:26 | 15 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 43 | Ironman Goseong 70.3 | 2025 | 4:49:36 | 5:02:05 | 6:32:22 | 35 | 45 | Jun 2026 |
| 44 | Ironman Chattanooga 70.3 | 2026 | 4:49:32 | 4:59:57 | 6:24:23 | 64 | 70 | May 2027 |
| 45 | Ironman Cairns 70.3 | 2026 | 4:47:53 | 4:45:05 | 6:26:09 | 36 | 60 | Jun 2027 |
| 46 | Ironman Cascais 70.3 | 2025 | 4:47:51 | 5:27:08 | 6:46:28 | 41 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 47 | IRONMAN 70.3 St George | 2025 | 4:47:31 | 5:17:38 | 6:42:47 | 62 | 75 | — |
| 48 | Ironman Western Australia 70.3 | 2025 | 4:47:27 | 5:15:34 | 6:17:36 | 33 | 60 | 6 Dec 2026 |
| 49 | Ironman Belgrade 70.3 | 2025 | 4:46:36 | 4:53:20 | 5:51:25 | 13 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 50 | Ironman Boulder 70.3 | 2026 | 4:46:34 | 5:07:09 | 6:31:31 | 20 | 60 | Jun 2027 |
| 51 | Ironman Bolton 70.3 | 2026 | 4:45:43 | 4:52:06 | 6:40:31 | 27 | 60 | Jun 2027 |
| 52 | Ironman Augusta 70.3 | 2025 | 4:45:14 | 4:53:24 | 6:17:14 | 71 | 70 | 27 Sep 2026 |
| 53 | Ironman New York 70.3 | 2025 | 4:45:07 | 4:51:46 | 6:30:42 | 46 | 70 | 26 Sep 2026 |
| 54 | Ironman Alcudia Mallorca 70.3 | 2026 | 4:44:25 | 5:15:21 | 6:25:57 | 48 | 60 | May 2027 |
| 55 | Ironman Hawaii 70.3 | 2026 | 4:44:19 | 5:30:06 | 6:59:03 | 27 | 28 | May 2027 |
| 56 | IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant | 2026 | 4:43:05 | 4:47:28 | 6:20:04 | 48 | 60 | — |
| 57 | Ironman Florida 70.3 | 2025 | 4:42:34 | 5:03:20 | 6:17:12 | 25 | 70 | 13 Dec 2026 |
| 58 | Ironman Hradec Kralove 70.3 | 2026 | 4:42:17 | 4:58:32 | 6:16:10 | 26 | 50 | Aug 2027 |
| 59 | Ironman Peru 70.3 | 2026 | 4:42:09 | 5:16:16 | 6:21:37 | 19 | 50 | Apr 2027 |
| 60 | Ironman Shanghai Chongming 70.3 | 2025 | 4:42:09 | 4:51:48 | 6:03:57 | 23 | 49 | May 2027 |
| 61 | IRONMAN 70.3 Pucon | 2026 | 4:41:28 | 5:21:13 | 6:27:08 | 37 | 50 | — |
| 62 | Ironman Agadir 70.3 | 2025 | 4:40:46 | 4:49:26 | 5:47:45 | 11 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 63 | IRONMAN 70.3 Des Moines | 2025 | 4:40:30 | 4:55:42 | 6:24:58 | 41 | 45 | — |
| 64 | Ironman La Quinta 70.3 | 2025 | 4:40:16 | 4:53:02 | 6:14:56 | 43 | 70 | 6 Dec 2026 |
| 65 | Ironman Jonkoping 70.3 | 2026 | 4:39:59 | 4:53:36 | 6:22:14 | 60 | 70 | Jul 2027 |
| 66 | Ironman Musselman 70.3 | 2026 | 4:39:53 | 4:52:52 | 6:18:05 | 47 | 60 | Jul 2027 |
| 67 | Ironman Tallinn 70.3 | 2026 | 4:39:47 | 4:43:58 | 6:34:23 | 34 | 50 | Aug 2027 |
| 68 | Ironman Aix En Provence 70.3 | 2026 | 4:39:33 | 5:10:24 | 6:30:18 | 29 | 60 | May 2027 |
| 69 | Ironman Michigan 70.3 | 2025 | 4:38:48 | 4:44:32 | 6:23:30 | 57 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 70 | Ironman Maine 70.3 | 2026 | 4:38:31 | 4:54:59 | 6:19:48 | 40 | 60 | Jul 2027 |
| 71 | Ironman Oceanside 70.3 | 2026 | 4:38:31 | 4:50:37 | 6:36:24 | 52 | 60 | Mar 2027 |
| 72 | Ironman North Carolina 70.3 | 2025 | 4:38:13 | 4:52:35 | 6:05:56 | 63 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 73 | Ironman Texas 70.3 | 2026 | 4:38:11 | 4:29:30 | 6:18:53 | 30 | 60 | Mar 2027 |
| 74 | Ironman Sao Paulo 70.3 | 2025 | 4:38:02 | 5:07:32 | 6:20:16 | 33 | 50 | 20 Sep 2026 |
| 75 | Ironman Porec 70.3 | 2025 | 4:37:20 | 4:50:21 | 5:59:40 | 31 | 60 | 18 Oct 2026 |
| 76 | IRONMAN 70.3 Westfriesland | 2026 | 4:37:19 | 5:16:24 | 6:17:30 | 25 | 60 | — |
| 77 | IRONMAN 70.3 Gdynia | 2026 | 4:37:06 | 4:43:03 | 6:11:25 | 17 | 50 | — |
| 78 | Ironman Valdivia 70.3 | 2025 | 4:37:01 | 5:05:33 | 6:13:13 | 31 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 79 | Ironman Florianopolis 70.3 | 2025 | 4:36:37 | 4:54:29 | 5:37:56 | 21 | 80 | 18 Oct 2026 |
| 80 | Ironman Puerto Varas 70.3 | 2026 | 4:36:36 | 4:47:08 | 6:18:49 | 14 | 50 | Apr 2027 |
| 81 | Ironman 70.3 Santa Cruz | 2025 | 4:36:24 | 4:48:37 | 6:27:30 | 39 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 82 | IRONMAN 70.3 Muscat | 2026 | 4:36:16 | 4:59:57 | 6:06:40 | 19 | 80 | — |
| 83 | Ironman Washington 70.3 | 2025 | 4:35:41 | 4:46:32 | 6:01:06 | 71 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 84 | Ironman 70.3 Knokke-Heist | 2025 | 4:35:35 | 5:14:24 | 6:12:05 | 18 | 60 | 6 Sep 2026 |
| 85 | IRONMAN 70.3 Punta Del Este | 2026 | 4:35:22 | 5:07:19 | 6:07:59 | 35 | 50 | — |
| 86 | IRONMAN 70.3 Panama | 2026 | 4:34:42 | 5:06:59 | 6:11:36 | 44 | 50 | — |
| 87 | Ironman Geelong 70.3 | 2026 | 4:34:28 | 4:57:40 | 5:46:04 | 14 | 60 | Mar 2027 |
| 88 | Ironman Elsinore 70.3 | 2026 | 4:34:23 | 4:52:57 | 6:03:15 | 45 | 70 | Jun 2027 |
| 89 | Ironman Oman 70.3 | 2025 | 4:34:10 | 4:51:26 | 6:05:46 | 20 | 50 | Feb 2027 |
| 90 | Ironman Buenos Aires 70.3 | 2025 | 4:33:52 | 5:06:46 | 5:47:42 | 26 | 50 | Oct 2026 |
| 91 | Ironman Sunshine Coast 70.3 | 2025 | 4:33:45 | 4:53:08 | 5:41:16 | 25 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 92 | IRONMAN 70.3 Switzerland | 2026 | 4:33:09 | 4:46:33 | 5:51:59 | 44 | 60 | — |
| 93 | Ironman Valencia 70.3 | 2026 | 4:32:55 | 5:06:46 | 6:04:33 | 45 | 70 | Apr 2027 |
| 94 | Ironman Kraichgau 70.3 | 2026 | 4:32:53 | 4:55:47 | 5:57:28 | 40 | 60 | May 2027 |
| 95 | Ironman Rockford Illinois 70.3 | 2026 | 4:32:36 | 4:41:43 | 6:09:15 | 54 | 60 | Jun 2027 |
| 96 | Ironman Krakow 70.3 | 2026 | 4:32:04 | 4:35:32 | 6:01:56 | 40 | 50 | Aug 2026 |
| 97 | IRONMAN 70.3 Monterrey | 2026 | 4:31:21 | 4:52:22 | 6:18:31 | 45 | 50 | — |
| 98 | Ironman San Juan 70.3 | 2026 | 4:29:08 | 4:45:41 | 5:40:45 | 21 | 50 | Mar 2027 |
| 99 | Ironman Poznan 70.3 | 2025 | 4:27:35 | 5:05:37 | 6:35:29 | 14 | 60 | Aug 2026 |
| 100 | Ironman Western Sydney 70.3 | 2026 | 4:26:47 | 4:40:26 | 5:58:43 | 19 | 60 | May 2027 |
| 101 | Ironman Oregon 70.3 | 2026 | 4:25:53 | 4:34:51 | 6:16:10 | 99 | 60 | Jul 2027 |
| 102 | Ironman Erkner 70.3 | 2025 | 4:25:33 | 5:09:28 | 5:53:38 | 33 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 103 | Ironman Brasilia 70.3 | 2026 | 4:25:21 | 4:35:01 | 5:39:57 | 47 | 60 | Apr 2027 |
| 104 | IRONMAN 70.3 Alghero | 2026 | 4:24:42 | 4:41:21 | 5:50:38 | 45 | 60 | — |
| 105 | IRONMAN 70.3 Turkey | 2025 | 4:23:25 | 4:38:46 | 6:04:38 | 23 | 60 | — |
| 106 | Ironman Duisburg 70.3 | 2026 | 4:23:20 | 4:52:46 | 5:59:44 | 34 | 50 | Aug 2027 |
| 107 | Ironman Leipzig 70.3 | 2026 | 4:22:48 | 4:30:14 | 6:00:03 | 59 | 60 | Aug 2026 |
| 108 | Ironman Warsaw 70.3 | 2026 | 4:22:36 | 4:45:33 | 5:57:00 | 26 | 60 | Jun 2026 |
| 109 | Ironman Venice Jesolo 70.3 | 2026 | 4:21:17 | 4:36:00 | 5:56:33 | 47 | 60 | May 2027 |
| 110 | IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley | 2025 | 4:18:50 | 4:22:25 | 6:05:46 | 55 | 50 | — |
| 111 | Ironman Ohio 70.3 | 2026 | 4:07:28 | 4:11:47 | 5:44:49 | 25 | 60 | Jul 2027 |
| 112 | Ironman Luxembourg Remich 70.3 | 2026 | 4:05:13 | 4:40:23 | 5:35:21 | 44 | 50 | Jul 2027 |
Pacer Quest — plan your pace, chase your slot. · All races · Race directory · Updated 2026-09-07
Race names are used for identification only. Pacer Quest is independent and not affiliated with, endorsed by or sponsored by The IRONMAN Group / World Triathlon Corporation, Challenge Family or PTO.