Insights · qualifying times
112 races, easiest requirement first
What did a M40-44 athlete need to finish inside the qualifying line at each 70.3 race? For every edition with published results since 2025, Pacer Quest ranks all finishers with the official age-grading factors, finds the rank that took the last slot, and converts it back into a finishing time for the M40-44 age group. Slowest requirement first: the races at the top asked the least of an athlete in M40-44.
The estimate is validated by putting it back into the ranking. It reflects that edition's field and slot count; next year's race can differ. Type your own time in the Qualify module to see where you stand across every race.
| # | Race | Edition | Qualifying time (est.) | Fastest M40-44 | Median M40-44 | M40-44 finishers | Slots | Next edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironman 70.3 Subic Bay | 2026 | 5:39:58 | 4:40:38 | 6:56:58 | 59 | 50 | 14 Mar 2027 |
| 2 | Ironman 70.3 Goa | 2025 | 5:38:24 | 4:25:47 | 7:11:38 | 122 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 3 | Ironman Langkawi 70.3 | 2025 | 5:35:59 | 4:51:06 | 6:49:59 | 75 | 70 | 21 Nov 2026 |
| 4 | IRONMAN 70.3 Acapulco | 2025 | 5:35:33 | 4:57:26 | 6:19:02 | 51 | 50 | — |
| 5 | IRONMAN 70.3 Puerto Princesa | 2025 | 5:28:41 | 4:34:45 | 6:07:35 | 51 | 45 | — |
| 6 | IRONMAN 70.3 San Salvador | 2026 | 5:28:11 | 4:35:13 | 6:40:51 | 81 | 50 | — |
| 7 | Ironman Kenting 70.3 | 2025 | 5:22:06 | 5:03:22 | 6:48:38 | 131 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 8 | Ironman Ecuador 70.3 | 2026 | 5:10:07 | 4:51:23 | 6:18:44 | 110 | 50 | Jul 2027 |
| 9 | IRONMAN 70.3 Salalah | 2025 | 5:08:15 | 4:17:30 | 5:32:09 | 40 | 60 | — |
| 10 | Ironman Mossel Bay 70.3 | 2025 | 5:05:50 | 4:26:46 | 6:36:58 | 150 | 60 | 22 Nov 2026 |
| 11 | Ironman Campeche 70.3 | 2025 | 5:04:29 | 4:45:52 | 5:52:19 | 41 | 44 | 8 Nov 2026 |
| 12 | Ironman Nice 70.3 | 2025 | 5:04:21 | 4:30:39 | 6:29:37 | 182 | 50 | Jun 2027 |
| 13 | IRONMAN 70.3 Omaha | 2026 | 5:02:51 | 4:27:28 | 6:26:20 | 107 | 60 | — |
| 14 | IRONMAN 70.3 Riviera Nayarit | 2025 | 5:02:49 | 4:26:03 | 6:00:51 | 114 | 50 | — |
| 15 | Ironman Phu Quoc 70.3 | 2025 | 5:01:06 | 4:33:18 | 6:13:10 | 128 | 50 | 15 Nov 2026 |
| 16 | IRONMAN 70.3 Ruidosonewmexico | 2026 | 5:01:00 | 4:27:21 | 6:03:26 | 75 | 60 | — |
| 17 | Ironman Waco 70.3 | 2025 | 5:00:01 | 4:26:17 | 6:34:09 | 180 | 70 | 4 Oct 2026 |
| 18 | IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 2026 | 4:59:20 | 4:10:42 | 6:04:02 | 72 | 50 | — |
| 19 | IRONMAN 70.3 Northerncalifornia | 2026 | 4:58:00 | 4:22:27 | 6:26:11 | 78 | 60 | — |
| 20 | Ironman Wisconsin 70.3 | 2025 | 4:57:12 | 4:22:08 | 5:57:37 | 113 | 70 | 12 Sep 2026 |
| 21 | Ironman Calgary 70.3 | 2026 | 4:56:06 | 4:31:51 | 6:01:14 | 72 | 60 | Jul 2027 |
| 22 | IRONMAN 70.3 Louisville | 2025 | 4:55:22 | 4:29:59 | 6:16:00 | 92 | 60 | — |
| 23 | IRONMAN 70.3 Happy Valley | 2026 | 4:55:18 | 4:12:15 | 6:14:51 | 89 | 80 | — |
| 24 | Ironman Victoria 70.3 | 2026 | 4:55:10 | 4:39:53 | 6:04:48 | 91 | 70 | May 2027 |
| 25 | Ironman Swansea 70.3 | 2026 | 4:54:37 | 4:24:13 | 6:19:48 | 176 | 50 | Jul 2027 |
| 26 | Ironman Cap Cana 70.3 | 2026 | 4:54:36 | 4:25:38 | 5:53:07 | 117 | 50 | May 2027 |
| 27 | Ironman Encarnacion 70.3 | 2025 | 4:53:42 | 4:06:11 | 5:35:33 | 56 | 50 | 11 Oct 2026 |
| 28 | IRONMAN 70.3 New Zealand | 2026 | 4:53:38 | 4:08:01 | 5:45:55 | 64 | 70 | — |
| 29 | IRONMAN 70.3 Muskoka | 2026 | 4:52:12 | 4:36:50 | 6:15:16 | 91 | 60 | — |
| 30 | Ironman Cartagena 70.3 | 2025 | 4:51:46 | 4:06:51 | 5:55:26 | 311 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 31 | Ironman Zell am See 70.3 | 2025 | 4:51:44 | 4:28:41 | 5:42:03 | 133 | 70 | Aug 2027 |
| 32 | Ironman Cozumel 70.3 | 2025 | 4:51:42 | 4:37:28 | 6:00:34 | 158 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 33 | Ironman Durban 70.3 | 2026 | 4:50:26 | 4:12:34 | 6:21:48 | 128 | 60 | Jun 2027 |
| 34 | Ironman Muncie 70.3 | 2026 | 4:50:12 | 4:22:26 | 5:49:00 | 65 | 60 | Jul 2027 |
| 35 | Ironman Emilia Romagna 70.3 | 2025 | 4:49:39 | 4:20:01 | 5:44:08 | 206 | 70 | 20 Sep 2026 |
| 36 | Ironman Vichy 70.3 | 2026 | 4:49:27 | 4:25:54 | 6:00:23 | 115 | 50 | Aug 2027 |
| 37 | Ironman Rio De Janeiro 70.3 | 2026 | 4:49:10 | 4:18:14 | 6:05:02 | 194 | 50 | Aug 2027 |
| 38 | Ironman Vitoria Gasteiz 70.3 | 2026 | 4:48:48 | 4:29:32 | 5:41:39 | 93 | 60 | Jul 2027 |
| 39 | Ironman Eagleman 70.3 | 2026 | 4:48:07 | 4:20:44 | 5:58:36 | 140 | 70 | Jun 2027 |
| 40 | Ironman Aracaju Sergipe 70.3 | 2025 | 4:48:04 | 4:21:22 | 5:46:12 | 187 | 50 | 29 Nov 2026 |
| 41 | IRONMAN 70.3 Da Nang | 2026 | 4:48:02 | 4:02:22 | 6:13:21 | 195 | 50 | — |
| 42 | Ironman Costa Navarino 70.3 | 2025 | 4:47:42 | 4:24:04 | 5:44:56 | 86 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 43 | Ironman Goseong 70.3 | 2025 | 4:47:25 | 4:24:45 | 6:05:09 | 195 | 45 | Jun 2026 |
| 44 | Ironman Chattanooga 70.3 | 2026 | 4:47:21 | 4:19:34 | 6:16:11 | 229 | 70 | May 2027 |
| 45 | Ironman Cairns 70.3 | 2026 | 4:45:43 | 4:24:48 | 6:01:57 | 102 | 60 | Jun 2027 |
| 46 | Ironman Cascais 70.3 | 2025 | 4:45:41 | 4:21:54 | 5:44:03 | 245 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 47 | IRONMAN 70.3 St George | 2025 | 4:45:21 | 4:23:37 | 6:11:54 | 196 | 75 | — |
| 48 | Ironman Western Australia 70.3 | 2025 | 4:45:17 | 4:25:58 | 5:29:31 | 92 | 60 | 6 Dec 2026 |
| 49 | Ironman Belgrade 70.3 | 2025 | 4:44:27 | 4:14:48 | 5:34:47 | 79 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 50 | Ironman Boulder 70.3 | 2026 | 4:44:25 | 4:06:20 | 5:57:43 | 99 | 60 | Jun 2027 |
| 51 | Ironman Bolton 70.3 | 2026 | 4:43:34 | 4:20:34 | 5:58:39 | 131 | 60 | Jun 2027 |
| 52 | Ironman Augusta 70.3 | 2025 | 4:43:05 | 4:19:30 | 5:59:02 | 203 | 70 | 27 Sep 2026 |
| 53 | Ironman New York 70.3 | 2025 | 4:42:58 | 4:13:32 | 5:53:11 | 170 | 70 | 26 Sep 2026 |
| 54 | Ironman Alcudia Mallorca 70.3 | 2026 | 4:42:17 | 4:23:33 | 5:50:09 | 281 | 60 | May 2027 |
| 55 | Ironman Hawaii 70.3 | 2026 | 4:42:10 | 4:17:05 | 6:34:13 | 101 | 28 | May 2027 |
| 56 | IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant | 2026 | 4:40:57 | 4:20:57 | 5:52:06 | 190 | 60 | — |
| 57 | Ironman Florida 70.3 | 2025 | 4:40:26 | 4:14:32 | 5:45:51 | 156 | 70 | 13 Dec 2026 |
| 58 | Ironman Hradec Kralove 70.3 | 2026 | 4:40:09 | 4:19:45 | 5:38:01 | 138 | 50 | Aug 2027 |
| 59 | Ironman Peru 70.3 | 2026 | 4:40:01 | 4:09:32 | 5:51:53 | 153 | 50 | Apr 2027 |
| 60 | Ironman Shanghai Chongming 70.3 | 2025 | 4:40:01 | 4:05:04 | 5:46:02 | 209 | 49 | May 2027 |
| 61 | IRONMAN 70.3 Pucon | 2026 | 4:39:20 | 4:29:56 | 5:44:17 | 175 | 50 | — |
| 62 | Ironman Agadir 70.3 | 2025 | 4:38:39 | 4:19:52 | 5:17:46 | 77 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 63 | IRONMAN 70.3 Des Moines | 2025 | 4:38:22 | 4:27:09 | 5:54:52 | 83 | 45 | — |
| 64 | Ironman La Quinta 70.3 | 2025 | 4:38:09 | 4:16:59 | 5:48:28 | 181 | 70 | 6 Dec 2026 |
| 65 | Ironman Jonkoping 70.3 | 2026 | 4:37:53 | 4:16:23 | 5:44:21 | 171 | 70 | Jul 2027 |
| 66 | Ironman Musselman 70.3 | 2026 | 4:37:46 | 4:21:35 | 6:10:47 | 117 | 60 | Jul 2027 |
| 67 | Ironman Tallinn 70.3 | 2026 | 4:37:41 | 4:17:28 | 5:50:01 | 127 | 50 | Aug 2027 |
| 68 | Ironman Aix En Provence 70.3 | 2026 | 4:37:26 | 4:20:50 | 5:52:13 | 195 | 60 | May 2027 |
| 69 | Ironman Michigan 70.3 | 2025 | 4:36:41 | 4:01:18 | 5:50:52 | 152 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 70 | Ironman Maine 70.3 | 2026 | 4:36:25 | 4:31:02 | 5:40:14 | 110 | 60 | Jul 2027 |
| 71 | Ironman Oceanside 70.3 | 2026 | 4:36:25 | 4:09:37 | 6:02:56 | 209 | 60 | Mar 2027 |
| 72 | Ironman North Carolina 70.3 | 2025 | 4:36:06 | 4:09:11 | 5:43:54 | 212 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 73 | Ironman Texas 70.3 | 2026 | 4:36:05 | 4:13:03 | 5:58:47 | 130 | 60 | Mar 2027 |
| 74 | Ironman Sao Paulo 70.3 | 2025 | 4:35:56 | 4:03:41 | 5:57:39 | 247 | 50 | 20 Sep 2026 |
| 75 | Ironman Porec 70.3 | 2025 | 4:35:15 | 4:19:34 | 5:23:48 | 149 | 60 | 18 Oct 2026 |
| 76 | IRONMAN 70.3 Westfriesland | 2026 | 4:35:13 | 4:01:36 | 5:30:49 | 112 | 60 | — |
| 77 | IRONMAN 70.3 Gdynia | 2026 | 4:35:00 | 4:20:19 | 5:34:50 | 133 | 50 | — |
| 78 | Ironman Valdivia 70.3 | 2025 | 4:34:56 | 4:08:06 | 5:18:51 | 231 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 79 | Ironman Florianopolis 70.3 | 2025 | 4:34:31 | 3:55:22 | 5:23:36 | 239 | 80 | 18 Oct 2026 |
| 80 | Ironman Puerto Varas 70.3 | 2026 | 4:34:31 | 4:18:48 | 5:23:54 | 151 | 50 | Apr 2027 |
| 81 | Ironman 70.3 Santa Cruz | 2025 | 4:34:19 | 4:18:56 | 5:51:09 | 174 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 82 | IRONMAN 70.3 Muscat | 2026 | 4:34:11 | 4:05:36 | 5:22:13 | 116 | 80 | — |
| 83 | Ironman Washington 70.3 | 2025 | 4:33:36 | 4:11:35 | 5:49:34 | 148 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 84 | Ironman 70.3 Knokke-Heist | 2025 | 4:33:30 | 4:18:25 | 5:29:56 | 159 | 60 | 6 Sep 2026 |
| 85 | IRONMAN 70.3 Punta Del Este | 2026 | 4:33:17 | 4:03:33 | 5:29:50 | 183 | 50 | — |
| 86 | IRONMAN 70.3 Panama | 2026 | 4:32:38 | 4:14:58 | 5:29:24 | 146 | 50 | — |
| 87 | Ironman Geelong 70.3 | 2026 | 4:32:23 | 4:09:08 | 5:23:33 | 105 | 60 | Mar 2027 |
| 88 | Ironman Elsinore 70.3 | 2026 | 4:32:19 | 4:18:55 | 5:26:34 | 124 | 70 | Jun 2027 |
| 89 | Ironman Oman 70.3 | 2025 | 4:32:06 | 4:01:55 | 5:27:43 | 124 | 50 | Feb 2027 |
| 90 | Ironman Buenos Aires 70.3 | 2025 | 4:31:48 | 4:15:58 | 5:15:38 | 159 | 50 | Oct 2026 |
| 91 | Ironman Sunshine Coast 70.3 | 2025 | 4:31:41 | 4:05:44 | 5:26:58 | 140 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 92 | IRONMAN 70.3 Switzerland | 2026 | 4:31:05 | 4:14:42 | 5:31:34 | 165 | 60 | — |
| 93 | Ironman Valencia 70.3 | 2026 | 4:30:51 | 3:58:42 | 5:26:47 | 215 | 70 | Apr 2027 |
| 94 | Ironman Kraichgau 70.3 | 2026 | 4:30:49 | 4:15:50 | 5:32:13 | 217 | 60 | May 2027 |
| 95 | Ironman Rockford Illinois 70.3 | 2026 | 4:30:32 | 3:57:08 | 5:40:49 | 166 | 60 | Jun 2027 |
| 96 | Ironman Krakow 70.3 | 2026 | 4:30:01 | 4:00:22 | 5:38:37 | 261 | 50 | Aug 2026 |
| 97 | IRONMAN 70.3 Monterrey | 2026 | 4:29:18 | 4:09:41 | 5:46:56 | 156 | 50 | — |
| 98 | Ironman San Juan 70.3 | 2026 | 4:27:06 | 4:10:31 | 5:13:41 | 139 | 50 | Mar 2027 |
| 99 | Ironman Poznan 70.3 | 2025 | 4:25:33 | 3:58:18 | 5:19:27 | 152 | 60 | Aug 2026 |
| 100 | Ironman Western Sydney 70.3 | 2026 | 4:24:46 | 4:01:03 | 5:18:03 | 91 | 60 | May 2027 |
| 101 | Ironman Oregon 70.3 | 2026 | 4:23:52 | 4:02:07 | 5:43:15 | 199 | 60 | Jul 2027 |
| 102 | Ironman Erkner 70.3 | 2025 | 4:23:32 | 4:05:16 | 5:13:29 | 131 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 103 | Ironman Brasilia 70.3 | 2026 | 4:23:21 | 4:06:43 | 5:14:22 | 249 | 60 | Apr 2027 |
| 104 | IRONMAN 70.3 Alghero | 2026 | 4:22:42 | 4:01:03 | 5:20:49 | 208 | 60 | — |
| 105 | IRONMAN 70.3 Turkey | 2025 | 4:21:25 | 4:04:51 | 5:15:00 | 211 | 60 | — |
| 106 | Ironman Duisburg 70.3 | 2026 | 4:21:21 | 4:14:25 | 5:20:22 | 147 | 50 | Aug 2027 |
| 107 | Ironman Leipzig 70.3 | 2026 | 4:20:48 | 4:00:35 | 5:07:24 | 213 | 60 | Aug 2026 |
| 108 | Ironman Warsaw 70.3 | 2026 | 4:20:37 | 4:09:43 | 5:20:09 | 244 | 60 | Jun 2026 |
| 109 | Ironman Venice Jesolo 70.3 | 2026 | 4:19:18 | 3:59:45 | 5:09:27 | 250 | 60 | May 2027 |
| 110 | IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley | 2025 | 4:16:53 | 4:10:40 | 5:20:05 | 206 | 50 | — |
| 111 | Ironman Ohio 70.3 | 2026 | 4:05:36 | 3:33:15 | 5:04:43 | 78 | 60 | Jul 2027 |
| 112 | Ironman Luxembourg Remich 70.3 | 2026 | 4:03:22 | 3:45:17 | 4:53:56 | 165 | 50 | Jul 2027 |
Pacer Quest — plan your pace, chase your slot. · All races · Race directory · Updated 2026-09-07
Race names are used for identification only. Pacer Quest is independent and not affiliated with, endorsed by or sponsored by The IRONMAN Group / World Triathlon Corporation, Challenge Family or PTO.