Insights · qualifying times
112 races, easiest requirement first
What did a M45-49 athlete need to finish inside the qualifying line at each 70.3 race? For every edition with published results since 2025, Pacer Quest ranks all finishers with the official age-grading factors, finds the rank that took the last slot, and converts it back into a finishing time for the M45-49 age group. Slowest requirement first: the races at the top asked the least of an athlete in M45-49.
The estimate is validated by putting it back into the ranking. It reflects that edition's field and slot count; next year's race can differ. Type your own time in the Qualify module to see where you stand across every race.
| # | Race | Edition | Qualifying time (est.) | Fastest M45-49 | Median M45-49 | M45-49 finishers | Slots | Next edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironman 70.3 Subic Bay | 2026 | 5:50:43 | 5:14:32 | 7:03:43 | 42 | 50 | 14 Mar 2027 |
| 2 | Ironman 70.3 Goa | 2025 | 5:49:07 | 4:54:05 | 7:25:47 | 81 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 3 | Ironman Langkawi 70.3 | 2025 | 5:46:37 | 4:42:31 | 6:34:58 | 44 | 70 | 21 Nov 2026 |
| 4 | IRONMAN 70.3 Acapulco | 2025 | 5:46:10 | 4:58:50 | 6:34:59 | 29 | 50 | — |
| 5 | IRONMAN 70.3 Puerto Princesa | 2025 | 5:39:04 | 5:03:50 | 6:31:33 | 35 | 45 | — |
| 6 | IRONMAN 70.3 San Salvador | 2026 | 5:38:34 | 4:56:46 | 6:52:45 | 76 | 50 | — |
| 7 | Ironman Kenting 70.3 | 2025 | 5:32:18 | 4:39:08 | 6:44:52 | 155 | 50 | 1 Nov 2026 |
| 8 | Ironman Ecuador 70.3 | 2026 | 5:19:55 | 4:38:21 | 6:11:44 | 71 | 50 | Jul 2027 |
| 9 | IRONMAN 70.3 Salalah | 2025 | 5:18:00 | 4:06:51 | 5:10:55 | 28 | 60 | — |
| 10 | Ironman Mossel Bay 70.3 | 2025 | 5:15:30 | 4:36:30 | 6:34:40 | 145 | 60 | 22 Nov 2026 |
| 11 | Ironman Campeche 70.3 | 2025 | 5:14:07 | 4:34:14 | 6:13:17 | 46 | 44 | 8 Nov 2026 |
| 12 | Ironman Nice 70.3 | 2025 | 5:13:59 | 4:50:31 | 6:39:25 | 131 | 50 | Jun 2027 |
| 13 | IRONMAN 70.3 Omaha | 2026 | 5:12:25 | 4:46:08 | 6:34:39 | 105 | 60 | — |
| 14 | IRONMAN 70.3 Riviera Nayarit | 2025 | 5:12:23 | 4:57:51 | 6:29:17 | 84 | 50 | — |
| 15 | Ironman Phu Quoc 70.3 | 2025 | 5:10:38 | 4:32:56 | 6:33:38 | 107 | 50 | 15 Nov 2026 |
| 16 | IRONMAN 70.3 Ruidosonewmexico | 2026 | 5:10:31 | 4:25:22 | 6:10:57 | 55 | 60 | — |
| 17 | Ironman Waco 70.3 | 2025 | 5:09:31 | 4:21:59 | 6:24:13 | 138 | 70 | 4 Oct 2026 |
| 18 | IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 2026 | 5:08:48 | 4:18:16 | 6:20:12 | 69 | 50 | — |
| 19 | IRONMAN 70.3 Northerncalifornia | 2026 | 5:07:26 | 4:20:36 | 6:27:29 | 72 | 60 | — |
| 20 | Ironman Wisconsin 70.3 | 2025 | 5:06:36 | 4:45:37 | 6:11:42 | 73 | 70 | 12 Sep 2026 |
| 21 | Ironman Calgary 70.3 | 2026 | 5:05:28 | 4:20:17 | 6:04:51 | 62 | 60 | Jul 2027 |
| 22 | IRONMAN 70.3 Louisville | 2025 | 5:04:42 | 4:43:38 | 6:06:14 | 68 | 60 | — |
| 23 | IRONMAN 70.3 Happy Valley | 2026 | 5:04:39 | 4:44:40 | 6:03:56 | 77 | 80 | — |
| 24 | Ironman Victoria 70.3 | 2026 | 5:04:30 | 4:37:18 | 5:57:18 | 72 | 70 | May 2027 |
| 25 | Ironman Swansea 70.3 | 2026 | 5:03:57 | 4:15:09 | 6:17:15 | 134 | 50 | Jul 2027 |
| 26 | Ironman Cap Cana 70.3 | 2026 | 5:03:55 | 4:41:35 | 5:59:32 | 67 | 50 | May 2027 |
| 27 | Ironman Encarnacion 70.3 | 2025 | 5:03:00 | 4:23:48 | 5:35:22 | 62 | 50 | 11 Oct 2026 |
| 28 | IRONMAN 70.3 New Zealand | 2026 | 5:02:55 | 4:30:59 | 5:58:06 | 48 | 70 | — |
| 29 | IRONMAN 70.3 Muskoka | 2026 | 5:01:26 | 4:28:23 | 5:44:02 | 73 | 60 | — |
| 30 | Ironman Cartagena 70.3 | 2025 | 5:01:00 | 4:25:43 | 6:00:43 | 182 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 31 | Ironman Zell am See 70.3 | 2025 | 5:00:58 | 4:23:40 | 5:44:05 | 125 | 70 | Aug 2027 |
| 32 | Ironman Cozumel 70.3 | 2025 | 5:00:56 | 4:10:20 | 6:10:56 | 148 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 33 | Ironman Durban 70.3 | 2026 | 4:59:38 | 4:22:14 | 6:12:37 | 96 | 60 | Jun 2027 |
| 34 | Ironman Muncie 70.3 | 2026 | 4:59:22 | 4:34:39 | 5:44:03 | 48 | 60 | Jul 2027 |
| 35 | Ironman Emilia Romagna 70.3 | 2025 | 4:58:48 | 4:36:25 | 5:51:42 | 201 | 70 | 20 Sep 2026 |
| 36 | Ironman Vichy 70.3 | 2026 | 4:58:37 | 4:33:35 | 6:13:16 | 77 | 50 | Aug 2027 |
| 37 | Ironman Rio De Janeiro 70.3 | 2026 | 4:58:18 | 4:10:33 | 6:02:08 | 152 | 50 | Aug 2027 |
| 38 | Ironman Vitoria Gasteiz 70.3 | 2026 | 4:57:56 | 4:23:56 | 5:37:24 | 73 | 60 | Jul 2027 |
| 39 | Ironman Eagleman 70.3 | 2026 | 4:57:14 | 4:29:58 | 5:56:32 | 126 | 70 | Jun 2027 |
| 40 | Ironman Aracaju Sergipe 70.3 | 2025 | 4:57:10 | 4:21:21 | 5:55:27 | 114 | 50 | 29 Nov 2026 |
| 41 | IRONMAN 70.3 Da Nang | 2026 | 4:57:09 | 4:33:50 | 6:23:30 | 150 | 50 | — |
| 42 | Ironman Costa Navarino 70.3 | 2025 | 4:56:48 | 4:18:01 | 5:44:34 | 80 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 43 | Ironman Goseong 70.3 | 2025 | 4:56:31 | 4:19:40 | 6:09:21 | 248 | 45 | Jun 2026 |
| 44 | Ironman Chattanooga 70.3 | 2026 | 4:56:26 | 4:26:44 | 6:15:34 | 152 | 70 | May 2027 |
| 45 | Ironman Cairns 70.3 | 2026 | 4:54:45 | 4:32:05 | 5:43:59 | 70 | 60 | Jun 2027 |
| 46 | Ironman Cascais 70.3 | 2025 | 4:54:43 | 4:32:02 | 5:51:46 | 225 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 47 | IRONMAN 70.3 St George | 2025 | 4:54:23 | 4:36:18 | 6:24:16 | 209 | 75 | — |
| 48 | Ironman Western Australia 70.3 | 2025 | 4:54:18 | 4:08:53 | 5:40:30 | 67 | 60 | 6 Dec 2026 |
| 49 | Ironman Belgrade 70.3 | 2025 | 4:53:26 | 4:20:38 | 5:27:36 | 52 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 50 | Ironman Boulder 70.3 | 2026 | 4:53:24 | 4:14:22 | 5:58:46 | 79 | 60 | Jun 2027 |
| 51 | Ironman Bolton 70.3 | 2026 | 4:52:32 | 4:15:28 | 5:54:20 | 108 | 60 | Jun 2027 |
| 52 | Ironman Augusta 70.3 | 2025 | 4:52:02 | 4:22:34 | 6:04:24 | 174 | 70 | 27 Sep 2026 |
| 53 | Ironman New York 70.3 | 2025 | 4:51:55 | 4:23:55 | 5:53:21 | 149 | 70 | 26 Sep 2026 |
| 54 | Ironman Alcudia Mallorca 70.3 | 2026 | 4:51:12 | 4:31:58 | 5:52:50 | 221 | 60 | May 2027 |
| 55 | Ironman Hawaii 70.3 | 2026 | 4:51:06 | 4:32:47 | 6:31:21 | 75 | 28 | May 2027 |
| 56 | IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant | 2026 | 4:49:50 | 4:21:56 | 5:56:37 | 154 | 60 | — |
| 57 | Ironman Florida 70.3 | 2025 | 4:49:18 | 4:05:05 | 5:52:48 | 119 | 70 | 13 Dec 2026 |
| 58 | Ironman Hradec Kralove 70.3 | 2026 | 4:49:01 | 4:18:16 | 5:47:00 | 122 | 50 | Aug 2027 |
| 59 | Ironman Peru 70.3 | 2026 | 4:48:53 | 4:34:22 | 5:47:17 | 99 | 50 | Apr 2027 |
| 60 | Ironman Shanghai Chongming 70.3 | 2025 | 4:48:53 | 4:19:56 | 5:49:13 | 120 | 49 | May 2027 |
| 61 | IRONMAN 70.3 Pucon | 2026 | 4:48:11 | 4:25:37 | 5:54:50 | 166 | 50 | — |
| 62 | Ironman Agadir 70.3 | 2025 | 4:47:28 | 4:30:53 | 5:40:24 | 61 | 60 | 25 Oct 2026 |
| 63 | IRONMAN 70.3 Des Moines | 2025 | 4:47:11 | 4:24:24 | 5:42:30 | 76 | 45 | — |
| 64 | Ironman La Quinta 70.3 | 2025 | 4:46:57 | 4:19:38 | 5:54:18 | 147 | 70 | 6 Dec 2026 |
| 65 | Ironman Jonkoping 70.3 | 2026 | 4:46:40 | 4:28:08 | 5:45:00 | 143 | 70 | Jul 2027 |
| 66 | Ironman Musselman 70.3 | 2026 | 4:46:33 | 4:08:39 | 6:02:25 | 107 | 60 | Jul 2027 |
| 67 | Ironman Tallinn 70.3 | 2026 | 4:46:28 | 4:14:31 | 5:50:21 | 107 | 50 | Aug 2027 |
| 68 | Ironman Aix En Provence 70.3 | 2026 | 4:46:13 | 4:20:33 | 5:51:46 | 124 | 60 | May 2027 |
| 69 | Ironman Michigan 70.3 | 2025 | 4:45:27 | 4:15:15 | 5:51:27 | 99 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 70 | Ironman Maine 70.3 | 2026 | 4:45:10 | 4:19:21 | 5:51:59 | 87 | 60 | Jul 2027 |
| 71 | Ironman Oceanside 70.3 | 2026 | 4:45:09 | 4:27:56 | 5:57:38 | 197 | 60 | Mar 2027 |
| 72 | Ironman North Carolina 70.3 | 2025 | 4:44:51 | 4:14:03 | 5:47:54 | 170 | 70 | 17 Oct 2026 |
| 73 | Ironman Texas 70.3 | 2026 | 4:44:49 | 4:02:15 | 5:42:06 | 96 | 60 | Mar 2027 |
| 74 | Ironman Sao Paulo 70.3 | 2025 | 4:44:40 | 4:00:36 | 5:52:19 | 152 | 50 | 20 Sep 2026 |
| 75 | Ironman Porec 70.3 | 2025 | 4:43:57 | 4:24:01 | 5:23:54 | 141 | 60 | 18 Oct 2026 |
| 76 | IRONMAN 70.3 Westfriesland | 2026 | 4:43:56 | 4:21:39 | 5:31:03 | 103 | 60 | — |
| 77 | IRONMAN 70.3 Gdynia | 2026 | 4:43:42 | 4:30:24 | 5:35:37 | 94 | 50 | — |
| 78 | Ironman Valdivia 70.3 | 2025 | 4:43:37 | 4:11:54 | 5:36:48 | 161 | 60 | 29 Nov 2026 |
| 79 | Ironman Florianopolis 70.3 | 2025 | 4:43:12 | 4:10:35 | 5:31:21 | 168 | 80 | 18 Oct 2026 |
| 80 | Ironman Puerto Varas 70.3 | 2026 | 4:43:12 | 4:18:28 | 5:38:48 | 93 | 50 | Apr 2027 |
| 81 | Ironman 70.3 Santa Cruz | 2025 | 4:43:00 | 4:22:23 | 5:53:38 | 135 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 82 | IRONMAN 70.3 Muscat | 2026 | 4:42:51 | 4:15:22 | 5:18:40 | 85 | 80 | — |
| 83 | Ironman Washington 70.3 | 2025 | 4:42:15 | 4:06:01 | 5:52:00 | 119 | 60 | 20 Sep 2026 |
| 84 | Ironman 70.3 Knokke-Heist | 2025 | 4:42:09 | 4:25:33 | 5:31:36 | 106 | 60 | 6 Sep 2026 |
| 85 | IRONMAN 70.3 Punta Del Este | 2026 | 4:41:56 | 4:23:48 | 5:34:45 | 153 | 50 | — |
| 86 | IRONMAN 70.3 Panama | 2026 | 4:41:15 | 4:01:30 | 5:34:28 | 151 | 50 | — |
| 87 | Ironman Geelong 70.3 | 2026 | 4:41:00 | 4:05:47 | 5:34:01 | 80 | 60 | Mar 2027 |
| 88 | Ironman Elsinore 70.3 | 2026 | 4:40:55 | 4:20:01 | 5:29:03 | 117 | 70 | Jun 2027 |
| 89 | Ironman Oman 70.3 | 2025 | 4:40:42 | 4:19:37 | 5:45:17 | 90 | 50 | Feb 2027 |
| 90 | Ironman Buenos Aires 70.3 | 2025 | 4:40:24 | 4:16:55 | 5:18:44 | 164 | 50 | Oct 2026 |
| 91 | Ironman Sunshine Coast 70.3 | 2025 | 4:40:17 | 4:17:01 | 5:28:19 | 75 | 70 | 13 Sep 2026 |
| 92 | IRONMAN 70.3 Switzerland | 2026 | 4:39:40 | 4:21:42 | 5:35:15 | 112 | 60 | — |
| 93 | Ironman Valencia 70.3 | 2026 | 4:39:25 | 4:15:52 | 5:34:38 | 199 | 70 | Apr 2027 |
| 94 | Ironman Kraichgau 70.3 | 2026 | 4:39:24 | 4:23:20 | 5:23:10 | 159 | 60 | May 2027 |
| 95 | Ironman Rockford Illinois 70.3 | 2026 | 4:39:06 | 4:09:21 | 5:50:36 | 118 | 60 | Jun 2027 |
| 96 | Ironman Krakow 70.3 | 2026 | 4:38:33 | 4:13:45 | 5:29:46 | 176 | 50 | Aug 2026 |
| 97 | IRONMAN 70.3 Monterrey | 2026 | 4:37:49 | 4:10:48 | 5:46:54 | 131 | 50 | — |
| 98 | Ironman San Juan 70.3 | 2026 | 4:35:33 | 4:00:17 | 5:15:18 | 124 | 50 | Mar 2027 |
| 99 | Ironman Poznan 70.3 | 2025 | 4:33:58 | 4:16:04 | 5:15:34 | 89 | 60 | Aug 2026 |
| 100 | Ironman Western Sydney 70.3 | 2026 | 4:33:09 | 3:59:17 | 5:26:40 | 84 | 60 | May 2027 |
| 101 | Ironman Oregon 70.3 | 2026 | 4:32:13 | 4:03:05 | 6:00:35 | 177 | 60 | Jul 2027 |
| 102 | Ironman Erkner 70.3 | 2025 | 4:31:52 | 4:11:20 | 5:16:01 | 131 | 60 | 13 Sep 2026 |
| 103 | Ironman Brasilia 70.3 | 2026 | 4:31:40 | 3:56:50 | 5:24:39 | 165 | 60 | Apr 2027 |
| 104 | IRONMAN 70.3 Alghero | 2026 | 4:31:00 | 4:10:12 | 5:30:58 | 204 | 60 | — |
| 105 | IRONMAN 70.3 Turkey | 2025 | 4:29:42 | 4:07:53 | 5:17:09 | 173 | 60 | — |
| 106 | Ironman Duisburg 70.3 | 2026 | 4:29:37 | 4:04:22 | 5:34:05 | 126 | 50 | Aug 2027 |
| 107 | Ironman Leipzig 70.3 | 2026 | 4:29:04 | 4:03:03 | 5:17:42 | 206 | 60 | Aug 2026 |
| 108 | Ironman Warsaw 70.3 | 2026 | 4:28:52 | 4:06:20 | 5:20:47 | 190 | 60 | Jun 2026 |
| 109 | Ironman Venice Jesolo 70.3 | 2026 | 4:27:31 | 4:01:32 | 5:10:01 | 215 | 60 | May 2027 |
| 110 | IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley | 2025 | 4:25:00 | 4:11:26 | 5:23:28 | 219 | 50 | — |
| 111 | Ironman Ohio 70.3 | 2026 | 4:13:22 | 3:51:38 | 5:09:16 | 66 | 60 | Jul 2027 |
| 112 | Ironman Luxembourg Remich 70.3 | 2026 | 4:11:04 | 3:51:00 | 4:59:44 | 177 | 50 | Jul 2027 |
Pacer Quest — plan your pace, chase your slot. · All races · Race directory · Updated 2026-09-07
Race names are used for identification only. Pacer Quest is independent and not affiliated with, endorsed by or sponsored by The IRONMAN Group / World Triathlon Corporation, Challenge Family or PTO.